Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 3113,06 | 302,15 | 2810,91 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5624,69 | 1479,68 | 4145,01 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 11195,93 | 3335,14 | 7860,79 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | SECRETARIO(a) ADJUNTO | 3500 | 372,24 | 3127,76 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | ATENDENTE DE FARMACIA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 13435,1 | 4707,25 | 8727,85 |
| ADRIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO | A.O.S.D. | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 356,9 | 1343,1 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 5971,15 | 2268,57 | 3702,58 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 157,18 | 1347,55 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | SALVA VIDAS | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4575,64 | 1845,57 | 2730,07 |
| AFONSO ALMEIDA | FISCAL URBANO | 1575,6 | 119,03 | 1456,57 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2873,83 | 732,8 | 2141,03 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5094,87 | 2590,81 | 2504,06 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 9836,87 | 2394,79 | 7442,08 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2342,69 | 966,2 | 1376,49 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4843,71 | 859,44 | 3984,27 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3036 | 273,62 | 2762,38 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 119,03 | 1456,57 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | COORDENADOR(A) | 2100 | 166,23 | 1933,77 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4944,64 | 1723,94 | 3220,7 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5624,69 | 1175,1 | 4449,59 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 7463,95 | 2309,66 | 5154,29 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 7463,95 | 1776,12 | 5687,83 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | Conselheiro Tutelar | 6072 | 618,48 | 5453,52 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 3508,91 | 903 | 2605,91 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 9318,14 | 3594,01 | 5724,13 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 2245,12 | 683,84 | 1561,28 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5802,93 | 3215 | 2587,93 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 8956,73 | 4949,77 | 4006,96 |
| ALDO DA SILVA MENDONCA | OPERADOR DE MAQUINAS | 2392,56 | 192,56 | 2200 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 7178,21 | 4109,92 | 3068,29 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4879,59 | 846,1 | 4033,49 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1935,45 | 956,06 | 979,39 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1780,62 | 427,6 | 1353,02 |
| ALEX DE FREITAS LIMA | AUXILIAR DE SALA | 2426,67 | 195,63 | 2231,04 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2588,4 | 1007,16 | 1581,24 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 119,03 | 1456,57 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2941,45 | 280,18 | 2661,27 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 134,65 | 1614,54 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 461,21 | 2107,78 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 24543,34 | 6543,34 | 18000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1910,62 | 635,83 | 1274,79 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 3508,91 | 1280,72 | 2228,19 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 140,85 | 1677,15 |
| ALYNE DE ARAUJO PAIVA | MEDICO | 19026,1 | 5026,1 | 14000 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 6574,24 | 1400,39 | 5173,85 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 603,57 | 1006,87 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 13435,1 | 4555,18 | 8879,92 |
| AMANDA ALVES COSTA | ENTREVISTADOR(A) | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AMANDA AMORIM CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| AMANDA BARROS DO VALE | FONOAUDIOLOGO(A) | 2623,78 | 213,37 | 2410,41 |
| AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4890,16 | 1661,48 | 3228,68 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| AMANDA NASCIMENTO TEIXEIRA RODRIGUES | CHEFE DE SETOR | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 160,89 | 1879,83 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4610,81 | 788,85 | 3821,96 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 8956,73 | 2822,33 | 6134,4 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 8613,86 | 4677,47 | 3936,39 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 8956,73 | 2375,49 | 6581,24 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1845,62 | 760,39 | 1085,23 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 243,06 | 1453,74 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 126,19 | 1199,74 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 590,57 | 1072,96 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3998,94 | 442,97 | 3555,97 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1863,54 | 725,29 | 1138,25 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 1062,2 | 0 | 1062,2 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 11290,03 | 4501,19 | 6788,84 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2482,36 | 557,73 | 1924,63 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL II | 3150 | 295,85 | 2854,15 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1518 | 106,26 | 1411,74 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5624,69 | 1175,1 | 4449,59 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4879,59 | 1118,16 | 3761,43 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4879,59 | 872,54 | 4007,05 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5597,09 | 2931,17 | 2665,92 |
| ANA DELMA SOARES LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL III | 4200 | 561,42 | 3638,58 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 9585,3 | 4335,27 | 5250,03 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5023,1 | 3098,09 | 1925,01 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 134,65 | 1614,54 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 623,44 | 1040,09 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4426,32 | 635,33 | 3790,99 |
| ANA KESSYA COSTA GOMES VIANA | Assistente Social | 1062,6 | 79,69 | 982,91 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 2952,21 | 238,81 | 2713,4 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 6156,98 | 3385,34 | 2771,64 |
| ANA LUCIA DA SILVA E SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5215,85 | 1679,37 | 3536,48 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 8613,86 | 2277,86 | 6336 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 7178,21 | 2357,21 | 4821 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 6250,27 | 3444,96 | 2805,31 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 8956,73 | 4815,16 | 4141,57 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | 4200 | 561,42 | 3638,58 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 160,89 | 1879,83 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 434,97 | 1842,49 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 2277 | 328,07 | 1948,93 |
| ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA PAULA SILVA DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3251,54 | 315,65 | 2935,89 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 8956,73 | 2942,74 | 6013,99 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 8956,73 | 2427,63 | 6529,1 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA VITORIA DE SOUSA MORAES | MONITOR(A) | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2631,2 | 214,03 | 2417,17 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 6081,98 | 1649,01 | 4432,97 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANANDA VITORIA PEREIRA BARBOSA MARTINS | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 134,65 | 1614,54 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 3009,06 | 268,37 | 2740,69 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 6553,96 | 3680,76 | 2873,2 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 1062,2 | 0 | 1062,2 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 2631,2 | 214,03 | 2417,17 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 3722,91 | 477,56 | 3245,35 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 3694,16 | 1362,02 | 2332,14 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5624,69 | 2860,67 | 2764,02 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 8956,73 | 2271,21 | 6685,52 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2732,4 | 223,14 | 2509,26 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 8956,73 | 2323,35 | 6633,38 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 157,18 | 1347,55 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 2435,66 | 930,19 | 1505,47 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5624,69 | 2835,69 | 2789 |
| ANDREIA PEREIRA LEANDRO LEITE | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2428,8 | 195,82 | 2232,98 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL III | 4200 | 561,42 | 3638,58 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 287,2 | 1217,53 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2393,94 | 933,23 | 1460,71 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 2040,72 | 160,89 | 1879,83 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 2504,16 | 928,58 | 1575,58 |
| ANDRHEYA GUIMARAES DE SOUSA | SECRETARIO MUNICIPAL | 12000 | 3093,92 | 8906,08 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 7247,91 | 2744,22 | 4503,69 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 6080,72 | 2407,73 | 3672,99 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 5624,69 | 3580,33 | 2044,36 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 7560 | 1430,46 | 6129,54 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 3310,29 | 362,32 | 2947,97 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 2044,71 | 2044,71 | 0 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 3154,47 | 981,13 | 2173,34 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6856,64 | 1640,76 | 5215,88 |
| ANNA KARLA GOMES FERREIRA LEDA SERENO | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2022,68 | 183,62 | 1839,06 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 8956,73 | 2427,63 | 6529,1 |
| ANNA VITORIA FLOR VIANA | VISITADORA SOCIAL | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 160,89 | 1879,83 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 3289,74 | 323,1 | 2966,64 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | PROCURADOR | 9552,82 | 2368,81 | 7184,01 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA CARMEN VIEIRA COIMBRA | A.O.S.D. | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 151,75 | 1787,45 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1910,62 | 126,8 | 1783,82 |
| ANTONIA CRISTINA FEREIRA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 157,18 | 1347,55 |
| ANTONIA CRISTINA FEREIRA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4297,42 | 589,67 | 3707,75 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1740,85 | 649,69 | 1091,16 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4610,81 | 3456,49 | 1154,32 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 7800,87 | 1836,23 | 5964,64 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 6081,98 | 1347,27 | 4734,71 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2632,21 | 1137,58 | 1494,63 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | Assistente Social | 1749,19 | 134,65 | 1614,54 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 141,09 | 1184,84 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4987,23 | 882 | 4105,23 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 7463,95 | 1866,15 | 5597,8 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 129,94 | 1566,86 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 8956,73 | 3038,04 | 5918,69 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2608,17 | 1092,94 | 1515,23 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1083,53 | 119,28 | 964,25 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 151,75 | 1787,45 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 6390,2 | 2997,71 | 3392,49 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 8613,86 | 3176,81 | 5437,05 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4879,59 | 1196,44 | 3683,15 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4987,23 | 2322,91 | 2664,32 |
| ANTONIA LUZIA FEITOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE ADM. | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 3230,47 | 272,78 | 2957,69 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 2090,64 | 583,02 | 1507,62 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 2520,35 | 1058,6 | 1461,75 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 4610,81 | 728,22 | 3882,59 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 4610,81 | 788,85 | 3821,96 |
| ANTONIA PAULA DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA PEREIRA LIMA DE FRANCA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 6390,2 | 3495,87 | 2894,33 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | 3150 | 505,85 | 2644,15 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 434,97 | 1842,49 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 160,89 | 1879,83 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA SELMA DE ALMEIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 6296,92 | 1405,75 | 4891,17 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4879,59 | 2192,92 | 2686,67 |
| ANTONIA SOUSA ALVES CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 961,4 | 72,1 | 889,3 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 157,18 | 1347,55 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 2514,41 | 915,48 | 1598,93 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 10704,6 | 2685,55 | 8019,05 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2460,53 | 2147,68 | 312,85 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1692,6 | 129,56 | 1563,04 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES COSTA | A.O.S.D. | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANTONIO CARLOS PINTO DA COSTA | MOTORISTA DE ONIBUS | 1646,67 | 125,43 | 1521,24 |
| ANTONIO CARLOS PINTO DA COSTA | MOTORISTA DE ONIBUS | 526,1 | 47,34 | 478,76 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 119,03 | 1456,57 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2975,91 | 1016,67 | 1959,24 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 1062,2 | 0 | 1062,2 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 4915,47 | 2578,47 | 2337 |
| ANTONIO CUSTODIO FILHO | ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO | 910 | 68,25 | 841,75 |
| ANTONIO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | CHEFE | 2428,8 | 195,82 | 2232,98 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 3448,33 | 3448,33 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 3036 | 273,62 | 2762,38 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 8697,49 | 2185,73 | 6511,76 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 3310,29 | 622,35 | 2687,94 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | MEDICO | 16267,48 | 4267,48 | 12000 |
