Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,113 | 19,1327 | 81 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2224,4 | 208,1 | 2016,3 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 1005,87 | 1925,4 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3359,91 | 712,52 | 2647,39 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1830,7 | 581,1 | 1248,97 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3068,44 | 730,4 | 2338,4 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2307,13 | 534,31 | 1772,82 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1881,613 | 52,1267 | 48 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1881,482 | 79,1398 | 21 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16104,58 | 4104,58 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2460,33 | 1053,86 | 1406,47 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1542,3 | 511,6 | 1031,24 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3136,79 | 385,92 | 2750,87 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2554,12 | 651,15 | 1902,97 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 1274,66 | 2085,25 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2317,81 | 783,93 | 1533,88 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4430,91 | 1855,45 | 2575,46 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1551,496 | 8,1054 | 92 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3060,65 | 1507,85 | 1552,8 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 1166,17 | 1902,27 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | 5315,63 | 1024,15 | 4291,48 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3184,67 | 413,44 | 2771,23 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 1433,54 | 492,14 | 941,4 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1221,93 | 39,1127 | 61 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1708,74 | 482,49 | 1226,25 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1881,462 | 79,1418 | 21 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 125,8 | 1448,5 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1272,27 | 115,39 | 1156,88 |
| ALLEFF JHONE SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 247,5 | 247,5 | 0 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2456,88 | 702,2 | 1754,68 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1723,32 | 138,59 | 1584,73 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3946,39 | 593,43 | 3352,96 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2767,2 | 346,2421 | 2 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 331,64 | 2706,42 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1147,5 | 86,73 | 1060,32 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3068,44 | 395,1 | 2673,43 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1323,54 | 430,79 | 892,75 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 366,67 | 27,5 | 339,17 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2466,82 | 239,62 | 2227,2 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 344,31 | 905,28 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 513,33 | 38,49 | 474,84 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2388,5 | 542,72 | 1845,78 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1613,64 | 471,78 | 1141,86 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 713,71 | 1674,79 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2725,29 | 1066,56 | 1658,73 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 603,85 | 3226,44 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 765,27 | 1623,23 |
| ANA KAROLAINE ARAUJO DELAMARQUE | CHEFE DE DIVISAO | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3133,35 | 411,9 | 2722,26 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | 3906,9 | 1737,68 | 2169,22 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2496,25 | 646,8 | 1849,45 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2460,34 | 659,42 | 1800,92 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 3038,6 | 406,62 | 2631,44 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5287,54 | 2148,17 | 3139,37 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3068,44 | 1436,42 | 1632,2 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 86,73 | 1162,86 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | 1663,67 | 156,31 | 1507,36 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3359,91 | 431,94 | 2927,97 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 513,33 | 38,49 | 474,84 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1870,151 | 8,1718 | 2 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2406,45 | 982,39 | 1424,6 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 2406,23 | 228,35 | 2177,88 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1919,6 | 1030,47 | 889,13 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3359,91 | 1163,91 | 2196 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 395,1 | 2673,43 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 565,18 | 1007,95 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3359,91 | 1396,47 | 1963,44 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1150,87 | 1063 | |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1601,33 | 127,61 | 1473,72 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,141 | 9,1618 | 1 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,141 | 9,1618 | 1 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1323,54 | 482,45 | 841,9 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3230,1043 | 64,2186 | 36 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3166,11 | 372,84 | 2793,27 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4287,81 | 730,15 | 3557,66 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2250,31 | 221,96 | 2028,35 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1654,99 | 132,44 | 1522,55 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2509,88 | 240,15 | 2269,73 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4200,65 | 705,34 | 3495,31 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 86,73 | 1162,86 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2059,8 | 168,81 | 1890,27 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1311,89 | 423,86 | 888,3 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 3054,32 | 348,89 | 2705,43 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2406,45 | 260,82 | 2145,63 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 2262,57 | 225,4 | 2037,17 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1323,54 | 93,39 | 1230,15 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3100,26 | 666,34 | 2433,92 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 1067,49 | 1699,53 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3772,587 | 1,3184 | 9 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1881,485 | 51,1395 | 49 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3232,56 | 425,44 | 2807,12 |
| ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VISITADORA SOCIAL | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2262,57 | 732,6 | 1530,51 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 513,33 | 38,49 | 474,84 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 3830,29 | 603,85 | 3226,44 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 675,59 | 1712,91 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3250,52 | 1104,8 | 2146,44 |
| ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2003,91 | 644,39 | 1359,52 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 2038,69 | 166,98 | 1871,71 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 1640,77 | 520,74 | 1120,3 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 2226,77 | 912,91 | 1313,86 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 320,22 | 2446,8 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 337,58 | 2429,44 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 3830,29 | 1481,79 | 2348,5 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUN�AO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 140,92 | 1608,27 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 3772,69 | 1367,9 | 2404,79 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 697,35 | 1691,15 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 336,93 | 29,97 | 306,96 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 6000,1281 | 81,4718 | 19 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2196,68 | 732,29 | 1464,39 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 1881,173 | 69,1707 | 31 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1942,4 | 179,86 | 1762,18 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 2406,46 | 943,33 | 1463,13 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2343,89 | 569,82 | 1774,7 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 412,27 | 2656,17 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2250,31 | 1155,5 | 1095,26 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 3400,433 | 38,2966 | 62 |
| ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | MOTORISTA | 1442,98 | 1442,98 | 0 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600,2315 | 82,7284 | 18 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 3068,44 | 337,29 | 2731,15 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | 2317,81 | 235,19 | 2082,62 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 3092,8 | 1027,42 | 2065,38 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 1147,5 | 108,31 | 1038,74 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 3670,49 | 557,7 | 3112,79 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1650,132 | 1518 | |
| ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA CIRINO | PEDREIRO | 2179,66 | 179,66 | 2000 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 2179,66 | 179,66 | 2000 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 1881,173 | 69,1707 | 31 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 3830,29 | 1600,85 | 2229,44 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1938,65 | 597,97 | 1340,68 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2317,81 | 745,61 | 1572,2 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 5083,31 | 1752,58 | 3330,73 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2307,13 | 921,65 | 1385,48 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2143,1 | 546,26 | 1596,75 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1272,27 | 487,69 | 784,58 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 1713,71 | 161,3 | 1552,68 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | 3208,61 | 824,45 | 2384,16 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1492,14 | 141,15 | 1350,99 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1647,51 | 681,8 | 966,43 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 334,84 | 2596,7 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1382,27 | 103,29 | 1278,98 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 2317,81 | 235,19 | 2082,62 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 4053,78 | 1640,45 | 2413,33 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1723,32 | 138,59 | 1584,73 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 4112,53 | 1074,24 | 3038,29 |
| BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | 4112,53 | 680,86 | 3431,67 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2456,88 | 262,46 | 2194,42 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3068,44 | 1326,42 | 1742,2 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| BRENDA CAVALCANTE ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 366,67 | 27,5 | 339,17 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 1374,81 | 93,39 | 1281,42 |
| BRUNO AGUIAR DE SOUSA | FARMACEUTICO(A) | 3595,44 | 485,96 | 3109,48 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 1881,465 | 79,1415 | 21 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1374,19 | 234,9 | 1139,29 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 27139,6 | 7139,6 | 20000 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 9208,3 | 2208,3 | 7000 |
| CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 2388,5 | 851,34 | 1537,16 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 1881,486 | 17,1394 | 83 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1272,27 | 93,39 | 1178,88 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 493,78 | 1079,35 |
| CARLOS KLEUDER CARVALHO FEREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2200,22 | 2,2177 | 8 |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 2100,172 | 5,1927 | 5 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 3458,79 | 764,19 | 2694,6 |
| CAROLINE BARBOSA BRITO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1725,138 | 75,1586 | 25 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| CASSIANA DA SILVA ELIAS ANTUNES | ENFERMEIRO(A) | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 3458,79 | 1141,31 | 2317,48 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 4150,53 | 685,83 | 3464,7 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 5000,916 | 1,4083 | 9 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1881,152 | 79,1728 | 21 |
| CELZA LIMA DE MENEZES | A.O.S.D. | 1647,51 | 546,48 | 1101,3 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2408,35 | 206,39 | 2201,96 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1522,25 | 441,36 | 1080,89 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 337,29 | 2731,15 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2307,13 | 814,67 | 1492,46 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 779,95 | 1608,55 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1533,51 | 628,65 | 904,86 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 1881,152 | 79,1728 | 21 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 1881,466 | 13,1414 | 87 |
| CLAUDEANE LINHARES SOUSA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA | MEDICO | 4874,13 | 874,13 | 4000 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 3359,91 | 1491,32 | 1868,59 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 2930,91 | 583,57 | 2347,34 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 28518,37 | 7518,37 | 21000 |
| CLAUDIO SOUSA DA SILVA | PEDREIRO | 2179,66 | 179,66 | 2000 |
| CLEBER DA COSTA ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1942,4 | 179,86 | 1762,18 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 1771,39 | 751,58 | 1019,81 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 1647,51 | 593,88 | 1053,63 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 3830,29 | 1653,54 | 2176,75 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 2930,91 | 363,28 | 2567,63 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3068,44 | 337,29 | 2731,15 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 1881,428 | 1,1452 | 9 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2261,89 | 709,89 | 1552 |
