Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: 1º Parcela - Junho /2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1930,47 | 0 | 1930,47 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3651,1 | 0 | 3651,1 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 990,74 | 0 | 990,74 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2087,42 | 0 | 2087,42 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 2589,39 | 0 | 2589,39 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 2254,48 | 0 | 2254,48 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1149,02 | 0 | 1149,02 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 3220,75 | 0 | 3220,75 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 739,41 | 0 | 739,41 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1028,01 | 0 | 1028,01 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 2747,38 | 0 | 2747,38 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 3220,75 | 0 | 3220,75 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 2254,48 | 0 | 2254,48 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 2789,64 | 0 | 2789,64 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1399,41 | 0 | 1399,41 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 990,74 | 0 | 990,74 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 2669,05 | 0 | 2669,05 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 2414,18 | 0 | 2414,18 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 3385,5 | 0 | 3385,5 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 1377 | 0 | 1377 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 3064,38 | 0 | 3064,38 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 739,41 | 0 | 739,41 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 1404,65 | 0 | 1404,65 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2166,19 | 0 | 2166,19 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 2270,28 | 0 | 2270,28 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 3220,75 | 0 | 3220,75 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 1288,67 | 0 | 1288,67 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 865,04 | 0 | 865,04 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 2755,67 | 0 | 2755,67 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 449,3 | 0 | 449,3 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 4010,14 | 0 | 4010,14 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1039,82 | 0 | 1039,82 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 1217,96 | 0 | 1217,96 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ANTONIO HILTON MOREIRA SILVA | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 1457,28 | 0 | 1457,28 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 2734,95 | 0 | 2734,95 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1930,47 | 0 | 1930,47 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 819,22 | 0 | 819,22 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 1035,86 | 0 | 1035,86 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1717,28 | 0 | 1717,28 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 4041,72 | 0 | 4041,72 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1009,52 | 0 | 1009,52 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | PROFESSOR | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 891,72 | 0 | 891,72 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 1377 | 0 | 1377 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 2849,13 | 0 | 2849,13 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 819,22 | 0 | 819,22 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 862,72 | 0 | 862,72 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 990,74 | 0 | 990,74 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 1302 | 0 | 1302 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1217,96 | 0 | 1217,96 |
| CELZA LIMA DE MENESES | A.O.S.D. | 1009,52 | 0 | 1009,52 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1171,57 | 0 | 1171,57 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1316,09 | 0 | 1316,09 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1930,47 | 0 | 1930,47 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1015,95 | 0 | 1015,95 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 883,15 | 0 | 883,15 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 3025,01 | 0 | 3025,01 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 1116,84 | 0 | 1116,84 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 1039,82 | 0 | 1039,82 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| CLEITON MACEDO DOS SANTOS | Assistente Social | 1404,65 | 0 | 1404,65 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1930,47 | 0 | 1930,47 |
| CLEUDE DOS SANTOS SILVA SOUSA | A.O.S.D. | 1162,18 | 0 | 1162,18 |
| CONSUELA PEREIRA VIEIRA | PROFESSOR(A) | 2543,87 | 0 | 2543,87 |
| CRISTIANE RABELO MORAES | PROFESSOR(A) | 2089,19 | 0 | 2089,19 |
| CRISTIANE RABELO MORAES | PROFESSOR(A) | 1724,64 | 0 | 1724,64 |
| CRISTIANO MONTEIRO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 838,64 | 0 | 838,64 |
| DALVA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| DAMIANA DE MOURA PEREIRA | A.O.S.D. | 969,82 | 0 | 969,82 |
| DANDALIA RODRIGUES DA SILVA E SILVA | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| DANIEL CAMPOS COSTA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2322,83 | 0 | 2322,83 |
| DANYELA NOLETO DE SOUSA MELO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 739,41 | 0 | 739,41 |
| DARLY MOREIRA DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR(A) | 2238,6 | 0 | 2238,6 |
| DAVID SILVA SOUZA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| DEBORAH TAHIA DA SILVA | PROFESSOR | 2254,48 | 0 | 2254,48 |
| DELMARA DA SILVA OLIVEIRA | A.O.S.D. | 816,75 | 0 | 816,75 |
| DELSIRE LIMA SERENO | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| DELSIRE LIMA SERENO | Orientador Pedagogico I | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| DELZUITA MACIEL DE SA RICART | PROFESSOR(A) | 1571,18 | 0 | 1571,18 |
| DENIZE CICERA DA GUIA DUARTE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1961,86 | 0 | 1961,86 |
| DEUSIANE NASCIMENTO ALMEIDA | A.O.S.D. | 887,38 | 0 | 887,38 |
| DEUSIVANIS ALVES DA SILVA | A.O.S.D. | 1039,82 | 0 | 1039,82 |
| DEVALDINA LEITE CABRAL | PROFESSOR | 3043,25 | 0 | 3043,25 |
| DINALVA RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 2306,44 | 0 | 2306,44 |
| DINUBIA OLIVEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 819,22 | 0 | 819,22 |
| DIOMAR DE SOUZA SIQUEIRA | PROFESSOR | 2971,23 | 0 | 2971,23 |
| DIONES MARIA BEZERRA SILVA | A.O.S.D. | 1028,01 | 0 | 1028,01 |
| DJEDDAH SERENO GONCALVES LIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1133,61 | 0 | 1133,61 |
| DNYS CORDEIRO PEREIRA | A.O.S.D. | 805,99 | 0 | 805,99 |
| DOMINGAS DIAS CARNEIRO | PROFESSOR | 2645,62 | 0 | 2645,62 |
| EANES CAMPOS DE MELO | VIGIA | 1434,74 | 0 | 1434,74 |
| EDCARLOS RIBEIRO MOURA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EDENILSON SOUSA SILVA | PEDREIRO | 883,15 | 0 | 883,15 |
| EDILENE FERREIRA LIMA | PROFESSOR | 3064,38 | 0 | 3064,38 |
| EDILEUSA DA SILVA COSTA | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| EDINALDO MACHADO BRAGA | PROFESSOR DE HISTORIA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EDINALVA DA FONSECA MEDEIROS | A.O.S.D. | 1264,95 | 0 | 1264,95 |
| EDIVAN PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EDIVANA DA CONCEICAO EVANGELISTA | A.O.S.D. | 816,75 | 0 | 816,75 |
| EDIVANIA SOUSA SIMPLICIO | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| EDMILSON SOARES DOS REIS | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| EDNA LIMA DE SOUSA E SOUSA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EDRIANA CARLA SOUSA BORBA | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| EDUARDO DE SOUSA BILIO | PROCURADOR | 1920,36 | 0 | 1920,36 |
| EDUARDO FELIX LIMA | A.O.S.D. | 837,14 | 0 | 837,14 |
| ELIÇANDRA CRUZ FACUNDES | PROFESSOR(A) | 2641,71 | 0 | 2641,71 |
| ELICE DE SOUSA SILVA | PROFESSOR | 2958,71 | 0 | 2958,71 |
| ELIENE DA SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR | 2958,71 | 0 | 2958,71 |
| ELIOMAR SOARES DE SOUZA | VIGIA | 1434,74 | 0 | 1434,74 |
| ELISANDRA ALMEIDA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 887,38 | 0 | 887,38 |
| ELISANE LIMA DE SOUSA LUCENA | PROFESSOR | 2190,62 | 0 | 2190,62 |
| ELISANGELA DA SILVA RODRIGUES | A.O.S.D. | 1084,3 | 0 | 1084,3 |
| ELISANGELA LIMA CARNEIRO | A.O.S.D. | 949,54 | 0 | 949,54 |
| ELISANGELA SOARES NOBREGA TEIXEIRA | RECEPCIONISTA | 1591,07 | 0 | 1591,07 |
| ELISEU JOSE OLIVEIRA DE NEGREIROS | VIGIA | 1459,62 | 0 | 1459,62 |
| ELISNALDO GONCALVES DE LIMA | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| ELIVAN SANTOS MENDES | VIGIA | 1149,02 | 0 | 1149,02 |
| ELIZABETE AMORIM DA SILVA | A.O.S.D. | 1080,59 | 0 | 1080,59 |
| ELIZABETH ARAUJO CANTANHEDE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1768,14 | 0 | 1768,14 |
| ELIZIANE DE AQUINO CASTRO SOUSA | A.O.S.D. | 1182,17 | 0 | 1182,17 |
| ELTEBERGUE PEREIRA DA SILVA | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
| ELYNE FERREIRA LIMA | A.O.S.D. | 739,2 | 0 | 739,2 |
| ELZA SILVA LEITE | PROFESSOR | 2747,38 | 0 | 2747,38 |
| EMIRENICE SOUSA COELHO | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| ERIKA RAILANY RODRIGUES GUIMARAES | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| ERISNEIDE SOUSA DA SILVA | A.O.S.D. | 1039,82 | 0 | 1039,82 |
| ERISVAN PEREIRA GOMES | VIGIA | 1501,95 | 0 | 1501,95 |
| ERVALDO VERAS REIS NETO | VIGIA | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| EUNICE DA SILVA COSTA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| EURICO AMERICO DE OLIVEIRA | VIGIA | 1520,82 | 0 | 1520,82 |
| EURIDES DA SILVA MORAIS | PROFESSOR | 2950,88 | 0 | 2950,88 |
| EUSIMAR SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EVA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 2776,38 | 0 | 2776,38 |
| EVA CHAGAS DE SOUSA ROSADO | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EVA CHAGAS DE SOUSA ROSADO | PROFESSOR | 2641,71 | 0 | 2641,71 |
| EVA DE ALMEIDA SANTOS RAMOS | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| EVALDO MORAIS LIMA | PROFESSOR(A) | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EVANEIDE BORBA FERRO BRITO | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| EVERARDO FERREIRA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1026,54 | 0 | 1026,54 |
| EXPEDITO RODRIGUES DAMASCENO | VIGIA | 1434,74 | 0 | 1434,74 |
| EZEQUIAS CLARINDO GOMES | DIGITADOR(A) | 807,29 | 0 | 807,29 |
| FABIANO COSTA ALVES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FATIMA DA CONCEICAO CRUZ DE MORAES | PROFESSOR(A) | 2089,19 | 0 | 2089,19 |
| FATIMA SOLANGE DA COSTA SANTOS | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| FELISMINA CLARO COSTA SILVA | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| FERNANDA CARDOSO FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 838,64 | 0 | 838,64 |
| FERNANDA SOUSA ALMEIDA GOIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 790,9 | 0 | 790,9 |
| FLAVIO ALVES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 739,41 | 0 | 739,41 |
| FLAVIO HERONDIS OLIVEIRA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FLORISMAR CUSTODIO CABRAL | PROFESSOR | 2069,57 | 0 | 2069,57 |
| FRANCEANE MENDES ALVES | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| FRANCIEL MOTA FELIX | VIGIA | 1217,96 | 0 | 1217,96 |
| FRANCIELTON MENDONCA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1512,69 | 0 | 1512,69 |
| FRANCILDA COSTA MOREIRA DE SA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCILENE DE MEDEIROS SILVA | PROFESSOR | 2916,44 | 0 | 2916,44 |
| FRANCILENE MACHADO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 916,96 | 0 | 916,96 |
| FRANCIMAR SIQUEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | 3170,05 | 0 | 3170,05 |
| FRANCINALDO ROSADO MORAES | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| FRANCISCA AGUIAR PARENTE | PROFESSOR | 2641,71 | 0 | 2641,71 |
| FRANCISCA ALVES DE BRITO | PROFESSOR | 3052,64 | 0 | 3052,64 |
| FRANCISCA ALVES DE BRITO | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | 3085,51 | 0 | 3085,51 |
| FRANCISCA BANDEIRA FREITAS | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA BRUNA DE MACEDO FERREIRA | Orientador Pedagogico II | 2254,48 | 0 | 2254,48 |
| FRANCISCA DA CONCEICAO CUTRIM | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA DA SILVA LIMA | Conselheiro Tutelar | 1302 | 0 | 1302 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES | PROFESSOR | 3568,82 | 0 | 3568,82 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO | PROFESSOR | 2747,38 | 0 | 2747,38 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO | PROFESSOR | 2641,71 | 0 | 2641,71 |
| FRANCISCA EDILENE LOPES DE ARAUJO | A.O.S.D. | 1202,57 | 0 | 1202,57 |
| FRANCISCA ELMA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| FRANCISCA FABIANA DA CONCEICAO CRUZ | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 2853,04 | 0 | 2853,04 |
| FRANCISCA FRANCIRLEI SOUSA LIMA | PROFESSOR | 2641,71 | 0 | 2641,71 |
| FRANCISCA GENILDA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| FRANCISCA HELANE SALAZAR MENDES | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 4041,7 | 0 | 4041,7 |
| FRANCISCA HENEILDES DE JESUS ALVES | PROFESSOR | 2714,23 | 0 | 2714,23 |
| FRANCISCA IRIS ALVES FERREIRA | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA JOSENICE SOARES | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| FRANCISCA LEITE QUIRINO | PROFESSOR(A) | 1849,16 | 0 | 1849,16 |
| FRANCISCA LIMA SILVA | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA RIBEIRO CARVALHO | Orientador Pedagogico I | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA MARIA SOARES BARBOZA CHAVES | PROFESSOR | 3252,33 | 0 | 3252,33 |
| FRANCISCA NORONHA OLIVEIRA DE CASTRO | PROFESSOR | 2507,03 | 0 | 2507,03 |
| FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA | A.O.S.D. | 750,34 | 0 | 750,34 |
| FRANCISCA RODRIGUES LIMA | A.O.S.D. | 1102,2 | 0 | 1102,2 |
| FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 3000,98 | 0 | 3000,98 |
| FRANCISCO CARLOS FACUNDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 2254,48 | 0 | 2254,48 |
| FRANCISCO CLEISSON DE SOUSA VIANA | PROFESSOR(A) | 3220,75 | 0 | 3220,75 |
| FRANCISCO DA SILVA COSTA | VIGIA | 1377 | 0 | 1377 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA BRANDAO | VIGIA | 1217,96 | 0 | 1217,96 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VIGIA | 1246,96 | 0 | 1246,96 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | PROFESSOR(A) | 2232,38 | 0 | 2232,38 |
| FRANCISCO DIAS DA SILVA | VIGIA | 1377 | 0 | 1377 |
| FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VIGIA | 1377 | 0 | 1377 |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VIGIA | 1434,74 | 0 | 1434,74 |
| FRANCISCO GILSON CABRAL PEREIRA | MOTORISTA | 220,75 | 0 | 220,75 |
| FRANCISCO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR | 3651,1 | 0 | 3651,1 |
| FRANCISCO JHOLENO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1591,07 | 0 | 1591,07 |
| FRANCISCO MARCOS FERREIRA LIMA | PROFESSOR | 2468,34 | 0 | 2468,34 |
| FRANCISCO ROBERIO LIMA DE SOUSA | VIGIA | 1115,55 | 0 | 1115,55 |
