Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33710 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33709 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33708 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33707 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33706 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33705 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33704 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33703 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33702 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33644 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33643 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33636 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33701 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33700 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33699 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | DA33698 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | DA33697 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | DA33696 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN34065 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34049 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34048 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA34011 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 17/09/2026 06:30:01 | DIA34186 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33958 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN34010 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33614 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33513 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33613 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | DA33609 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33423 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33584 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33580 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33970 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33969 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | PRR33968 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | PRR33965 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33922 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33917 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33916 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33556 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33555 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33554 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33549 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33548 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33547 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33546 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33418 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33417 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33416 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | EDU33394 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | OBR33255 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | EDU33254 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | SA33253 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | TCZ33219 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | STG33252 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | DA33248 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33247 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33246 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 08/09/2026 06:30:01 | CVN33072 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
