Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29605 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29604 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29603 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29602 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29601 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29600 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29599 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29598 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29597 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29539 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29538 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29531 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29596 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29595 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29594 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DA29593 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DA29592 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DA29591 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29964 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29948 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29947 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29910 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 19/07/2026 06:30:02 | DIA28717 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29856 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29909 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29509 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29408 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29508 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DA29504 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29318 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29479 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29475 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29866 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29865 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | PRR29864 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | PRR29861 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29817 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29812 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29811 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29451 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29450 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29449 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29444 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29443 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29442 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29441 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29313 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29312 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29311 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29289 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | OBR29150 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29149 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29148 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29114 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29147 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DA29143 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29142 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29141 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CVN28965 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
