Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2022
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1599,84 | 125,8 | 1474,4 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2464,32 | 232,24 | 2232,8 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 4604,28 | 1044,94 | 3559,34 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5603,32 | 1020,3 | 4583,2 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 5603,32 | 1121,52 | 4481,8 |
| ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | A.O.S.D. | 1644,28 | 129,8 | 1514,48 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1457,66 | 113,1344 | 66 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3922,25 | 1573,16 | 2349,9 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ADRIANE DE SOUSA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 13422,36 | 3422,36 | 10000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2995,2 | 660,46 | 2334,56 |
| AFONSO ALMEIDA | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2205,83 | 641,7 | 1564,76 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2779,52 | 620,1 | 2159,51 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16180,99 | 4180,99 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2798,7 | 1190,1 | 1608,6 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 4660,73 | 791,25 | 3869,48 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 540,95 | 1288,88 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2676,42 | 297,16 | 2379,26 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALANA MONTEIRO ALVES DA ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1457,66 | 113,1344 | 66 |
| ALBENAINE COSTA LEMOS DO NASCIMENTO | A.O.S.D. | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3287,22 | 951,25 | 2335,97 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 4604,28 | 1467,51 | 3136,77 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3922,25 | 817,26 | 3104,99 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2775,87 | 762,34 | 2013,53 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 3941,1606 | 36,2334 | 64 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1721,4 | 630,89 | 1090,15 |
| ALDILENE SILVA PAIXAO VIEIRA | A.O.S.D. | 2577,52 | 252,44 | 2325,8 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 4679,48 | 2392,38 | 2287,1 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 5603,32 | 2094,92 | 3508,4 |
| ALESSANDRA CALVACANTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 3883,79 | 627,59 | 3256,2 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 318,93 | 2398,4 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1591,58 | 583,74 | 1007,84 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1357,44 | 103,98 | 1253,46 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2010,97 | 696,25 | 1314,72 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2779,52 | 600,1 | 2179,51 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 1622,17 | 207,66 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | BIOMEDICA | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1413,91 | 467,79 | 946,12 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2775,87 | 758,29 | 2017,58 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 2302,75 | 204,79 | 2097,96 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4512,6 | 749,43 | 3762,63 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3922,25 | 1627,63 | 2294,62 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 255,72 | 1441,8 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 3810,66 | 1387,85 | 2422,81 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1939,2 | 156,34 | 1782,86 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2623,48 | 260,99 | 2362,49 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 5582,93 | 1184,73 | 4398,2 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 5603,32 | 1121,52 | 4481,8 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 5548,38 | 2111,69 | 3436,69 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1336,58 | 1015,14 | 321,44 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3922,25 | 581,7 | 3341,18 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1470,38 | 516,49 | 953,89 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2869,76 | 306,79 | 2562,97 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1449,52 | 502,69 | 946,83 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 3393,6 | 423,4 | 2970,56 |
| ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | PSICOPEDAGOGO | 1800,143 | 82,1656 | 18 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2266,44 | 199,4 | 2067,4 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2716,97 | 612,81 | 2104,16 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1899,28 | 501,73 | 1397,55 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 4604,28 | 849,17 | 3755,11 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 1092,55 | 1624,42 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3622,63 | 521,3 | 3101,33 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4131,27 | 1589,17 | 2542,1 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5141,45 | 1028,31 | 4113,14 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3622,63 | 1018,2 | 2604,43 |
| ANA KAROLYNE MENDES FIGUEREDO | CIRURGIAO DENTISTA | 2822,71 | 298,4 | 2524,67 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3340,21 | 644,8 | 2695,41 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5048,6 | 998,88 | 4049,72 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3784,84 | 1579,16 | 2205,68 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2798,8 | 1003,88 | 1794,2 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 5548,38 | 1210,7 | 4337,68 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 5825,68 | 1946,5 | 3879,63 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 7083,69 | 3154,43 | 3929,26 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3922,25 | 1604,28 | 2317,97 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 311,17 | 1729,55 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA PAULA VIANA FLOR | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2336,58 | 192,11 | 2144,47 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3922,25 | 637,94 | 3284,31 |
| ANA SABRINA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1575,6 | 123,62 | 1451,98 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA VITORIA ALVES MORAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2424,345 | 18,2078 | 82 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 6117,35 | 1287,51 | 4829,84 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANANDA MENDES SANTOS | MEDICO | 23767,2 | 6267,2 | 17500 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2072,52 | 168,34 | 1904,18 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2737,25 | 1164,95 | 1572,3 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2778,11 | 289,75 | 2488,36 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1879,68 | 1064,85 | 814,83 |
| ANDHOMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 4604,28 | 1921,2 | 2683,26 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3922,25 | 609,51 | 3312,74 |
| ANDRE LUIS RESENDE DA SILVA LIMA | Aux. Servicos Odontologicos | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | FISCAL URBANO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 5603,32 | 1130,17 | 4473,15 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 592,29 | 1237,54 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 4604,28 | 2187,11 | 2417,17 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2585,6 | 253,94 | 2331,66 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 255,72 | 1441,8 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1860,72 | 149,28 | 1711,44 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2060,37 | 167,25 | 1893,12 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2060,37 | 167,25 | 1893,12 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1470,38 | 531,33 | 939,5 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 1700,134 | 82,1565 | 18 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3922,25 | 1213,39 | 2708,86 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 4905,82 | 1548,86 | 3356,96 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4604,28 | 772,43 | 3831,85 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 5748,8 | 1248,6 | 4500,2 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2618,76 | 287,67 | 2331,9 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2253,83 | 210,87 | 2042,96 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 5635,64 | 1211,95 | 4423,69 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1449,52 | 128,32 | 1321,2 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2399,31 | 220,7 | 2179,24 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1524,9 | 440,81 | 1083,28 |
| ANNY CAROLINE ARAUJO SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1212,131 | 3,1080 | 7 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2912,28 | 314,71 | 2597,57 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2737,25 | 322,69 | 2414,56 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 2181,58 | 178,16 | 2003,42 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1996,87 | 191,33 | 1805,54 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1470,38 | 103,98 | 1366,4 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3340,21 | 409,58 | 2930,63 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 4167,34 | 672,28 | 3495,6 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 5582,93 | 1876,72 | 3706,21 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 4987,97 | 977,13 | 4010,84 |
| ANTONIA EDUARDA VIANA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1939,2 | 156,34 | 1782,86 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2084,64 | 778,49 | 1306,15 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) DE PROTECAO SOC | 2300,204 | 36,2095 | 64 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2757,52 | 338,58 | 2418,94 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3922,25 | 1121,42 | 2800,83 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1996,87 | 789,22 | 1207,65 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC.DE LABORATORIO | 2181,56 | 178,16 | 2003,4 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 5141,45 | 1028,31 | 4113,14 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 5825,68 | 1205,24 | 4620,44 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 711,24 | 2005,73 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2757,52 | 1009,25 | 1748,27 |
| ANTONIA LUANA DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1939,2 | 156,34 | 1782,86 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 3136,35 | 358,21 | 2778,14 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 1710,45 | 536,3 | 1174,42 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1913,53 | 568,17 | 1345,36 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 5582,93 | 1084,38 | 4498,55 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 5582,93 | 1132,59 | 4450,34 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 7072,45 | 2605,73 | 4466,72 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 456,86 | 1583,86 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA SELMA DE ALMEIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 5064,71 | 1676,72 | 3387,99 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 762,13 | 1954,84 |
| ANTONIA SOUSA ALVES CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 9695,93 | 2397,6 | 7298,33 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 6000,1270 | 86,4729 | 14 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2024,42 | 720,14 | 1304,28 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 2084,64 | 193,67 | 1890,97 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2253,83 | 538,46 | 1715,37 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 2737,25 | 985,47 | 1751,78 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2727,35 | 638,43 | 2088,92 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 3922,25 | 609,51 | 3312,74 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2618,76 | 1366,36 | 1252,4 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 3400,424 | 64,2975 | 36 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600,2371 | 22,7228 | 78 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 3922,25 | 532,6 | 3389,65 |
| ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | AGENTE DE PORTARIA | 525,2 | 39,39 | 485,81 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 4604,28 | 849,17 | 3755,11 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 123,62 | 1451,98 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1696,8 | 376,91 | 1319,89 |
| ANTONIO HILTON MOREIRA SILVA | VIGIA | 2775,87 | 318,55 | 2457,32 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 2646,32 | 898,34 | 1747,98 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 2646,95 | 277,34 | 2369,61 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1818,145 | 44,1672 | 56 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA SIRINO | PEDREIRO | 2177,82 | 177,82 | 2000 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA SIRINO | PEDREIRO | 614,58 | 114,58 | 500 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 2177,82 | 177,82 | 2000 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 614,58 | 114,58 | 500 |
| ANTONIO MARCOS CLARO COSTA | SUPERVISOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 2084,64 | 697,67 | 1386,97 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 5141,45 | 2170,13 | 2971,32 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2918,32 | 315,82 | 2602,5 |
| ANTONIO OLICIO DA SILVA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2775,87 | 798,11 | 1977,76 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 1226,74 | 92,22 | 1134,52 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2995,2 | 1054,7 | 1940,32 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2586,76 | 854,8 | 1732,68 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1413,91 | 771,63 | 642,28 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 2054,47 | 195,94 | 1858,53 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 6462,37 | 1444,94 | 5017,43 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA | Agente de Endemias | 2737,25 | 1164,15 | 1573,1 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 3182,83 | 591,85 | 2590,98 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 4883,59 | 942,49 | 3941,1 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1828,97 | 699,95 | 1129,2 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | PROFESSOR | 3941,553 | 7,3387 | 93 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1535,11 | 579,89 | 955,22 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 1814,74 | 519,31 | 1295,43 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 5439,96 | 2090,58 | 3349,38 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3922,25 | 1736,8 | 2186,17 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 3400,424 | 64,2975 | 36 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| AYRTON DOMINGOS LEAL DE ANDRADE | AGENTE DE PORTARIA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA | AUXILIAR DE SALA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| BENICIO ALVES VERAS FILHO | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2775,87 | 318,55 | 2457,32 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3922,25 | 1552,9 | 2370,16 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| BRAZ ELPIDIO DA CONCEICAO | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| BRENDA CAVALCANTE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| BRUNA DA SILVA MOURA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| BRUNA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
