Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,113 | 19,1327 | 81 |
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 720,5 | 0,720 | 5 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2224,4 | 208,1 | 2016,3 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 1112,2 | 0,1112 | 2 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 1005,87 | 1925,4 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 1465,46 | 0,1465 | 46 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3359,91 | 712,52 | 2647,39 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 2457,28 | 1112,46 | 1344,82 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 921,48 | 0,921 | 48 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3068,44 | 1363,64 | 1704,8 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2572,32 | 585,9 | 1987,23 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1286,16 | 0,1286 | 16 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1892,614 | 51,1277 | 49 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 946,0 | 946 | |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1881,482 | 79,1398 | 21 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 940,5 | 0,940 | 5 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16104,58 | 4104,58 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3280,44 | 1217,1 | 2063,34 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1230,17 | 0,1230 | 17 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 1599,9 | 0,1599 | 9 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 771,15 | 0,771 | 15 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1542,3 | 511,6 | 1031,24 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2370,54 | 237,77 | 2132,77 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1185,27 | 0,1185 | 27 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2964,91 | 894,56 | 2070,35 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1418,76 | 0,1418 | 76 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 1274,66 | 2085,25 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 1599,9 | 0,1599 | 9 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2317,81 | 709,84 | 1607,97 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 1158,91 | 0,1158 | 91 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4430,91 | 1730,23 | 2700,68 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 2215,46 | 0,2215 | 46 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1562,497 | 7,1064 | 93 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 781,0 | 781 | |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3060,65 | 1803,9 | 1256,75 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 4648,23 | 1788,1 | 2860,13 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 1530,32 | 0,1530 | 32 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 406,62 | 2631,44 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 1265,86 | 0,1265 | 86 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 1789,33 | 533,38 | 1255,95 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 671,0 | 671 | |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1232,94 | 38,1137 | 62 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 616,0 | 616 | |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2278,32 | 718,67 | 1559,65 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 854,37 | 0,854 | 37 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 940,5 | 0,940 | 5 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1881,462 | 79,1418 | 21 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 125,8 | 1448,5 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 786,57 | 0,786 | 57 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 610,5 | 0,610 | 5 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1272,27 | 454,96 | 817,31 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2456,88 | 702,2 | 1754,68 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 1228,44 | 0,1228 | 44 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1631,66 | 130,34 | 1501,32 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3946,39 | 593,43 | 3352,96 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1973,2 | 0,1973 | 2 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 3859,92 | 557,1 | 3302,82 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 1447,47 | 0,1447 | 47 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4648,23 | 798,8 | 3849,43 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2767,2 | 346,2421 | 2 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 1383,51 | 0,1383 | 51 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 3089,33 | 331,64 | 2757,69 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 1265,86 | 0,1265 | 86 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1158,4 | 476,59 | 681,81 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 579,2 | 0,579 | 2 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 4648,23 | 813,86 | 3834,37 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1323,54 | 502,56 | 820,98 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 610,5 | 0,610 | 5 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3316,27 | 410,86 | 2905,41 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1243,6 | 0,1243 | 6 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 487,31 | 762,28 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 573,53 | 0,573 | 53 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2388,5 | 542,72 | 1845,78 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1613,64 | 471,78 | 1141,86 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 806,82 | 0,806 | 82 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 713,71 | 1674,79 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2744,35 | 1206,18 | 1538,17 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1372,18 | 0,1372 | 18 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 603,85 | 3226,44 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 1915,15 | 0,1915 | 15 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 765,27 | 1623,23 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANA KAROLAINE ARAUJO DELAMARQUE | CHEFE DE DIVISAO | 965,56 | 72,41 | 893,15 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 319,24 | 2575,7 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1447,47 | 0,1447 | 47 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 4700,3 | 862,58 | 3837,45 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1566,68 | 0,1566 | 68 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2496,25 | 646,8 | 1849,45 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1248,13 | 0,1248 | 13 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3304,39 | 816,41 | 2487,98 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1239,15 | 0,1239 | 15 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 3038,6 | 406,62 | 2631,44 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 1265,86 | 0,1265 | 86 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 1265,86 | 0,1265 | 86 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 7931,31 | 2991,53 | 4939,78 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 2643,77 | 0,2643 | 77 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3068,44 | 1436,42 | 1632,2 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | A.O.S.D. | 586,67 | 44,542 | 67 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1260,94 | 87,75 | 1173,19 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 579,2 | 0,579 | 2 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 4648,23 | 856,52 | 3791,71 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1650,132 | 1518 | |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3359,91 | 431,94 | 2927,97 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 833,23 | 0,833 | 23 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1999,74 | 163,47 | 1836,27 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2406,45 | 982,39 | 1424,6 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 1203,22 | 0,1203 | 22 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 2302,3 | 208,96 | 2093,7 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 1151,2 | 0,1151 | 2 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1919,6 | 1030,47 | 889,13 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 959,8 | 0,959 | 8 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3359,91 | 1163,91 | 2196 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 4648,23 | 813,86 | 3834,37 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1585,92 | 566,33 | 1019,59 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 792,96 | 0,792 | 96 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3359,91 | 1396,47 | 1963,44 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 1679,96 | 0,1679 | 96 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1150,87 | 1063 | |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2150,24 | 177,2 | 1973,22 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 806,34 | 0,806 | 34 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1323,54 | 482,45 | 841,9 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 610,5 | 0,610 | 5 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 690,65 | 2377,79 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3230,1043 | 64,2186 | 36 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 1615,0 | 1615 | |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4221,48 | 656,47 | 3565,1 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 1583,5 | 0,1583 | 5 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4287,81 | 730,15 | 3557,66 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 2143,9 | 0,2143 | 9 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2250,31 | 221,96 | 2028,35 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 1125,16 | 0,1125 | 16 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1654,99 | 132,44 | 1522,55 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 827,49 | 0,827 | 49 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1953,39 | 180,88 | 1772,51 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 976,7 | 0,976 | 7 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4200,65 | 705,34 | 3495,31 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 2100,32 | 0,2100 | 32 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1260,94 | 87,75 | 1173,19 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 579,2 | 0,579 | 2 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 4648,23 | 798,8 | 3849,43 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 1549,41 | 0,1549 | 41 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2772,61 | 296,49 | 2476,12 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 1039,73 | 0,1039 | 73 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1323,24 | 424,88 | 898,36 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 635,99 | 0,635 | 99 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2290,74 | 206,86 | 2083,88 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 1145,37 | 0,1145 | 37 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2406,45 | 260,82 | 2145,63 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 1203,22 | 0,1203 | 22 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1631,66 | 130,34 | 1501,32 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 854,85 | 0,854 | 85 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1709,69 | 161,14 | 1548,55 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1334,54 | 94,38 | 1240,16 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 616,0 | 616 | |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 319,24 | 2575,7 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1447,47 | 0,1447 | 47 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3100,26 | 666,34 | 2433,92 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 1067,49 | 1699,53 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 1550,13 | 0,1550 | 13 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 1383,51 | 0,1383 | 51 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3772,587 | 1,3184 | 9 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 1886,0 | 1886 | |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1892,486 | 5,1405 | 5 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 946,0 | 946 | |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2442,37 | 282,31 | 2160,6 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1221,19 | 0,1221 | 19 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 4602,66 | 783,6 | 3819,6 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 4602,66 | 783,6 | 3819,6 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 1534,22 | 0,1534 | 22 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 854,85 | 0,854 | 85 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1709,69 | 667,8 | 1041,89 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 3859,9 | 611,6 | 3247,49 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 1929,55 | 0,1929 | 55 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 1139,27 | 0,1139 | 27 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 675,59 | 1712,91 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3268,47 | 1107,42 | 2161,5 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1634,24 | 0,1634 | 24 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 2038,69 | 166,98 | 1871,71 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 594,62 | 0,594 | 62 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 1540,59 | 520,95 | 1019,64 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 719,3 | 0,719 | 3 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1670,8 | 543,36 | 1126,72 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 835,4 | 0,835 | 4 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 320,22 | 2446,8 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 1383,51 | 0,1383 | 51 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 337,58 | 2429,44 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 1383,51 | 0,1383 | 51 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 5788,64 | 2111,2 | 3677,44 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 1929,55 | 0,1929 | 55 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 140,92 | 1608,27 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 3801,49 | 1375,64 | 2425,85 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 1900,75 | 0,1900 | 75 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 697,35 | 1691,15 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1194,25 | 0,1194 | 25 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 353,55 | 0,353 | 55 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
