Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2024
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2879,33 | 277,05 | 2602,28 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5238,51 | 3176,86 | 2061,65 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6805,55 | 356,65 | 6448,9 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 8166,66 | 3227,42 | 4939,24 |
| ADRIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 8166,66 | 3063,23 | 5103,43 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | SALVA VIDAS | 2312,02 | 186,9 | 2125,12 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4204,1 | 530,32 | 3673,78 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2657,45 | 855,51 | 1801,94 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 28638,5 | 7638,5 | 21000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4739,1 | 1934,99 | 2804,11 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 7631,97 | 1741,8 | 5890,17 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2136,53 | 945,95 | 1190,58 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 152,97 | 1259,03 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5845,89 | 1239,06 | 4606,83 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
| ALANE DA SILVA ALMEIDA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4544,51 | 1775,38 | 2769,13 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5238,51 | 2690,15 | 2548,36 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6805,55 | 356,65 | 6448,9 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 6805,55 | 1534,93 | 5270,62 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | Conselheiro Tutelar | 4236 | 651,29 | 3584,71 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 3182,87 | 832,74 | 2350,13 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 8708,22 | 3172,32 | 5535,9 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 2073,95 | 739,15 | 1334,8 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5407,52 | 5002,74 | 404,78 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 8166,66 | 2609,61 | 5557,05 |
| ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 98,84 | 1313,16 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 6740,11 | 2650,8 | 4089,31 |
| ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6051,81 | 1265,75 | 4786,06 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1785,9 | 1246,76 | 539,14 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1641,87 | 664,33 | 977,54 |
| ALEX DE FREITAS LIMA | AUXILIAR DE SALA | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2360,62 | 1063,73 | 1296,89 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 111,17 | 1464,43 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2566,38 | 549,46 | 2016,92 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 468,86 | 2100,13 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1542,2 | 117,61 | 1424,59 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 27259,19 | 7259,19 | 20000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1765,95 | 622,76 | 1143,19 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2266,67 | 182,82 | 2083,85 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 3182,87 | 1210,46 | 1972,41 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 142,44 | 1675,56 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 6086,06 | 1218,86 | 4867,2 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 606,33 | 1004,11 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 6805,55 | 2601,53 | 4204,02 |
| AMANDA ALVES COSTA | DIGITADOR(A) | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4521,43 | 1084,31 | 3437,12 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| AMANDA SOUSA DO NASCIMENTO | Aux. Servicos Odontologicos | 1562,4 | 119,43 | 1442,97 |
| AMELIA DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4329,43 | 2342,93 | 1986,5 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6805,55 | 483,92 | 6321,63 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 12132,21 | 4725,61 | 7406,6 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 8166,66 | 2113,66 | 6053 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1703,91 | 744,05 | 959,86 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 357,77 | 1339,03 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 130,01 | 1195,92 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 188,09 | 1508,71 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3691,57 | 429,38 | 3262,19 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 559,45 | 1104,08 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1721,32 | 670,87 | 1050,45 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 7876,26 | 3667,43 | 4208,83 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2246,74 | 534,82 | 1711,92 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 215,07 | 2409,93 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5238,51 | 1027,35 | 4211,16 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 2256,08 | 2282,78 |
| ANA CLEIA DE MORAIS DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 752,39 | 3786,47 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5069,46 | 2027,75 | 3041,71 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | COORD. PEDAGOGICO | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5956,44 | 3047,43 | 2909,01 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4672,36 | 3213,2 | 1459,16 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4089,12 | 1064,39 | 3024,73 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 600,01 | 1063,52 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 2005,04 | 159,27 | 1845,77 |
| ANA LIGIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5737,46 | 2820,38 | 2917,08 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4580,74 | 1450,46 | 3130,28 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 12132,21 | 3204,19 | 8928,02 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 6740,11 | 2198,96 | 4541,15 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5825,05 | 3206,1 | 2618,95 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 6805,55 | 3526,67 | 3278,88 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 4200 | 570,65 | 3629,35 |
| ANA PAULA DA SILVA LIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1694,36 | 131,31 | 1563,05 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 442,62 | 1834,84 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 2118 | 643,29 | 1474,71 |
| ANA PAULA FERREIRA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3009,24 | 273,81 | 2735,43 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 8166,66 | 2694,46 | 5472,2 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 6805,55 | 1665,81 | 5139,74 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1765 | 137,67 | 1627,33 |
| ANA VITORIA DE SOUSA MORAES | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA VITORIA SILVA DA SILVA | PSICOLOGO (A) | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5667,9 | 1503,11 | 4164,79 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 3679,53 | 426,13 | 3253,4 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4572,23 | 3039,29 | 1532,94 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 3152,77 | 1173,69 | 1979,08 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2577,32 | 1874,46 | 702,86 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5238,51 | 2791,34 | 2447,17 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 8166,66 | 2061,52 | 6105,14 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2541,6 | 207,56 | 2334,04 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 8166,66 | 2061,52 | 6105,14 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 2136,53 | 205,01 | 1931,52 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5238,5 | 2899,25 | 2339,25 |
| ANDREIA PEREIRA LEANDRO LEITE | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2259,2 | 182,14 | 2077,06 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) | 4200 | 570,65 | 3629,35 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2211,56 | 177,86 | 2033,7 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1586,99 | 280,4 | 1306,59 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1765,95 | 1088,8 | 677,15 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 6805,55 | 2710,18 | 4095,37 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 5572,61 | 1755,37 | 3817,24 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 5238,51 | 2561,04 | 2677,47 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 7057,37 | 1712,28 | 5345,09 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2759,18 | 262,03 | 2497,15 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1886,34 | 1886,34 | 0 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2752,5 | 611,2 | 2141,3 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6394,42 | 1467,73 | 4926,69 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1867,95 | 169,3 | 1698,65 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 8166,66 | 2165,8 | 6000,86 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 298,53 | 1742,19 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 3032,67 | 278,38 | 2754,29 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1812,86 | 1212,96 | 599,9 |
| ANNY CAROLYNE DA SILVA DEMETRIO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | PROCURADOR | 9642,57 | 2362,49 | 7280,08 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 468,86 | 2100,13 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 153,34 | 1785,86 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1765,95 | 126,58 | 1639,37 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3970,03 | 504,56 | 3465,47 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1740,85 | 618,22 | 1122,63 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4746,19 | 1676,91 | 3069,28 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 2491,08 | 1838,35 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 5667,9 | 1192,48 | 4475,42 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) | 2625 | 215,07 | 2409,93 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6020,41 | 1218,6 | 4801,81 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 6805,55 | 1613,67 | 5191,88 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 8166,66 | 2776,21 | 5390,45 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 3211,12 | 1191,5 | 2019,62 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 153,34 | 1785,86 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1083,53 | 123,1 | 960,43 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 5956,44 | 2835,39 | 3121,05 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 8088,14 | 3688,35 | 4399,79 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 1102,6 | 3436,26 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4515,3 | 2166,35 | 2348,95 |
| ANTONIA LUANA DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA LUZIA FEITOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE ADM. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 2784 | 232,89 | 2551,11 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 1929,22 | 622,37 | 1306,85 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 3104,41 | 1140,28 | 1964,13 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 653,21 | 3676,22 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 681,65 | 3647,78 |
| ANTONIA NIZIANE PEREIRA PEREIRA LIMA | A.O.S.D. | 2117,9 | 169,43 | 1948,47 |
| ANTONIA PEREIRA LIMA DE FRANCA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 5956,44 | 3223,85 | 2732,59 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 3150 | 975,99 | 2174,01 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 442,62 | 1834,84 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA SELMA DE ALMEIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 5753,78 | 1898,82 | 3854,96 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 1506 | 3032,86 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1432,2 | 107,71 | 1324,49 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 2322,13 | 897,26 | 1424,87 |
| ANTONILDA VIANA PEREIRA DE PAULO | AUX. ADMINISTRATIVO | 290,88 | 21,81 | 269,07 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 10051,28 | 2474,88 | 7576,4 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 3029,36 | 1662,31 | 1367,05 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1692,6 | 131,15 | 1561,45 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES COSTA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIO CARLOS PINTO DA COSTA | MOTORISTA DE ONIBUS | 1900 | 149,82 | 1750,18 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 2751,8 | 260,48 | 2491,32 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2752,5 | 992,9 | 1759,6 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 4572,23 | 2463,16 | 2109,07 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 3128,29 | 3128,29 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 6805,55 | 1665,81 | 5139,74 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 3002,72 | 633,58 | 2369,14 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | MEDICO | 32086,78 | 8586,78 | 23500 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 8166,66 | 1956,61 | 6210,05 |
| ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 5238,51 | 1027,35 | 4211,16 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
| ANTONIO GUILHERME SILVA DA CRUZ | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
