Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 3540,03 | 399,51 | 3140,52 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5055,5 | 3171,97 | 1883,53 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6504,65 | 343,28 | 6161,37 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | RECEPCIONISTA | 1466,52 | 112,45 | 1354,07 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | RECEPCIONISTA | 355,52 | 26,66 | 328,86 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 6504,65 | 2672,29 | 3832,36 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 6567,8 | 2816,9 | 3750,9 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1551,36 | 120,09 | 1431,27 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 6823,76 | 1573,76 | 5250 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3876,63 | 802,23 | 3074,4 |
| AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3500 | 416,58 | 3083,42 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2450,42 | 847,76 | 1602,66 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2231,11 | 522,2 | 1708,91 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 3426,5 | 426,5 | 3000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4488,66 | 2161,55 | 2327,11 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 7365,35 | 1673,39 | 5691,96 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 739,44 | 1242,04 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4191,24 | 657,63 | 3533,61 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1246,67 | 93,5 | 1153,17 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4190,53 | 1701,88 | 2488,65 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5014,06 | 2685,44 | 2328,62 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6567,8 | 349,08 | 6218,72 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 6567,8 | 1477,4 | 5090,4 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 550,61 | 769,39 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2934,93 | 836,08 | 2098,85 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 6631,59 | 2513,17 | 4118,42 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1912,38 | 587,42 | 1324,96 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 7827,92 | 5767,86 | 2060,06 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 2495,54 | 4072,26 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 6441,49 | 2648,73 | 3792,76 |
| ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4307,62 | 690,16 | 3617,46 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1646,77 | 1283,57 | 363,2 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1513,96 | 599,74 | 914,22 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2191,28 | 969,28 | 1222 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1155,44 | 86,65 | 1068,79 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 420,16 | 31,51 | 388,65 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2489,54 | 570,46 | 1919,08 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1450,2 | 110,98 | 1339,22 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1050,28 | 78,77 | 971,51 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | ATENDENTE DE FARMACIA | 381,92 | 28,64 | 353,28 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 27609,14 | 7359,14 | 20250 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1620,32 | 609,47 | 1010,85 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1700 | 0 | 1700 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2934,93 | 1213,8 | 1721,13 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 144,09 | 1673,91 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 442,87 | 1167,57 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 442,87 | 1167,57 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 6441,76 | 1959,54 | 4482,22 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 5648,88 | 1082,98 | 4565,9 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 6504,65 | 2520,21 | 3984,44 |
| AMANDA ALVES COSTA | DIGITADOR(A) | 968 | 72,6 | 895,4 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 4094,6 | 598,9 | 3495,7 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 952,21 | 373,72 |
| AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4226,82 | 1495,64 | 2731,18 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4139,13 | 2317,56 | 1821,57 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6567,8 | 471,57 | 6096,23 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 6441,49 | 2388,56 | 4052,93 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 6567,8 | 1710,28 | 4857,52 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1573,78 | 631,15 | 942,63 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 0 | 1696,8 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 183,44 | 1142,49 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3451,06 | 397,48 | 3053,58 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 624,12 | 1039,41 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 499,95 | 1163,58 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1612,81 | 661,14 | 951,67 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 5771,89 | 3090,79 | 2681,1 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2071,72 | 518,07 | 1553,65 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 247,25 | 2377,75 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5055,5 | 998,04 | 4057,46 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4298,04 | 2098,4 | 2199,64 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4298,05 | 724,95 | 3573,1 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4835,34 | 2521,37 | 2313,97 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | COORD. PEDAGOGICO | 1500 | 115,47 | 1384,53 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5706,08 | 2748,85 | 2957,23 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4424,55 | 3052 | 1372,55 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1282,74 | 96,2 | 1186,54 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 466,45 | 34,98 | 431,47 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3822,7 | 1052,23 | 2770,47 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 457,47 | 1206,06 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 6654,12 | 2121,41 | 4532,71 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 457,47 | 1206,06 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1861,2 | 147,97 | 1713,23 |
| ANA LIGIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5494,75 | 1157,92 | 4336,83 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4378,95 | 1434,81 | 2944,14 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 6441,49 | 1504 | 4937,49 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 1431,05 | 3077,91 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5579,28 | 3142,48 | 2436,8 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 968 | 72,6 | 895,4 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 6567,8 | 3163,64 | 3404,16 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 3150 | 356,82 | 2793,18 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 300,17 | 1740,55 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 474,53 | 1802,93 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1980 | 642,97 | 1337,03 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2813,16 | 255,98 | 2557,18 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 6567,8 | 2163,11 | 4404,69 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 6567,8 | 1603,7 | 4964,1 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5469,89 | 1466,42 | 4003,47 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2204,4 | 178,86 | 2025,54 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4243,12 | 2983,08 | 1260,04 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2947,34 | 1185,35 | 1761,99 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2392,43 | 1828,06 | 564,37 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 968 | 72,6 | 895,4 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5055,5 | 2624,32 | 2431,18 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 1499,42 | 5068,38 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2376 | 215,14 | 2160,86 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 6567,8 | 1499,42 | 5068,38 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1030,73 | 89,23 | 941,5 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 387,24 | 1181,09 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1997,33 | 191,92 | 1805,41 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5055,5 | 2959,6 | 2095,9 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2112 | 170,55 | 1941,45 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 434,92 | 891,01 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1023,65 | 484,85 | 538,8 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 4094,6 | 921,34 | 3173,26 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 246,3 | 1450,5 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) | 4200 | 629,85 | 3570,15 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1586,99 | 494,07 | 1092,92 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1586,99 | 317,41 | 1269,58 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2067,47 | 166,54 | 1900,93 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1620,32 | 973,03 | 647,29 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 850 | 63,75 | 786,25 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 6504,65 | 2767,85 | 3736,8 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 5338,1 | 1696,17 | 3641,93 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4868,25 | 2467,12 | 2401,13 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 10216,23 | 2655,75 | 7560,48 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2768,8 | 312,38 | 2456,42 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2573,14 | 612,19 | 1960,95 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6171,02 | 1412,54 | 4758,48 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1612,81 | 143,56 | 1469,25 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 6567,8 | 1603,7 | 4964,1 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2835,06 | 295,09 | 2539,97 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1696,56 | 1198,74 | 497,82 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | PROCURADOR | 4808,94 | 790,28 | 4018,66 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 137,89 | 1611,3 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 1022,29 | 1546,7 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 437,46 | 2131,53 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 154,99 | 1784,21 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 2220,71 | 182,43 | 2038,28 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1633,6 | 116,72 | 1516,88 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 10864,26 | 3276,64 | 7587,62 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3711,36 | 498,28 | 3213,08 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4540,55 | 1581,75 | 2958,8 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4139,13 | 2481,52 | 1657,61 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 5469,89 | 1146,91 | 4322,98 |
| ANTONIA EDUARDA VIANA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 0 | 1320 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2244,39 | 1485,62 | 758,77 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) | 2625 | 256,02 | 2368,98 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4316,37 | 691,3 | 3625,07 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 6567,8 | 1551,56 | 5016,24 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 6567,8 | 2582,59 | 3985,21 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2220,72 | 1013,52 | 1207,2 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1083,53 | 407,95 | 675,58 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 3125 | 763,07 | 2361,93 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 781,25 | 287,37 | 493,88 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 154,99 | 1784,21 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 5748,35 | 2785,96 | 2962,39 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6441,49 | 3131,04 | 3310,45 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4298,05 | 1066,37 | 3231,68 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 977,68 | 73,32 | 904,36 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 355,52 | 26,66 | 328,86 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4306,85 | 2129,64 | 2177,21 |
| ANTONIA LUZIA FEITOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE ADM. | 968 | 72,6 | 895,4 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1012 | 75,9 | 936,1 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 2577,32 | 239,84 | 2337,48 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 1778,93 | 553,49 | 1225,44 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 218,64 | 1349,69 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 4139,13 | 632,09 | 3507,04 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 4139,13 | 660,53 | 3478,6 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 5748,35 | 3174,42 | 2573,93 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 4200 | 1303,63 | 2896,37 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 505,14 | 1772,32 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANTONIA SELMA DE ALMEIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 660 | 49,5 | 610,5 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 5552,76 | 1852,11 | 3700,65 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4298,05 | 1469,78 | 2828,27 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1030,73 | 89,23 | 941,5 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 387,24 | 1181,09 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1050,28 | 78,77 | 971,51 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 381,92 | 28,64 | 353,28 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 2141,24 | 203,99 | 1937,25 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3500 | 445,02 | 3054,98 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 8020,28 | 1920,06 | 6100,22 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2095,03 | 1473,22 | 621,81 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1692,6 | 132,8 | 1559,8 |
| ANTONIO CARLOS PINTO DA COSTA | MOTORISTA DE ONIBUS | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 2537,42 | 269,67 | 2267,75 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2573,14 | 973,83 | 1599,31 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 4243,12 | 2137,12 | 2106 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2884,59 | 2884,59 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 6504,65 | 1579,91 | 4924,74 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2768,8 | 643,81 | 2124,99 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | MEDICO | 29678,1 | 7928,1 | 21750 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600 | 2406,62 | 7193,38 |
