Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2023
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 2507,03 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 3252,33 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 3252,33 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 3252,33 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 60049-1 | ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | 18/09/2001 | 1930,47 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164370-1 | AGEU VIEIRA DA SILVA | 02/08/2019 | 1115,55 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164791-1 | AGRA LOPES DE ALMEIDA | 09/03/2020 | 1115,55 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 164639-1 | AILSON DOS SANTOS | 19/09/2019 | 3651,1 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 60075-1 | AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | 09/03/1998 | 990,74 |
06/2023 | Adiantamento 13º Salário | 60013-1 | ALBERTO RODRIGUES BESERRA | 18/09/2001 | 2087,42 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.851 registros