Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2023
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 1225,03 |
11/2023 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2344,69 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2374,27 |
11/2023 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 1939,61 |
11/2023 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 5767,83 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 158,58 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 2909,04 |
11/2023 | Folha Mensal | 166901-2 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 10/03/2023 | 1220,73 |
11/2023 | Folha Mensal | 166761-2 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 08/03/2023 | 1220,73 |
11/2023 | Folha Mensal | 167758-1 | ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | 03/04/2023 | 2381,19 |
Mostrando de 1 até 10 de 3.739 registros