Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2022
MES/ANO | TIPO FOLHA | matricula | NOME | DATA ADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61002-1 | AIDA GOMES BEZERRA | 10/03/2008 | 1559,93 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61080-1 | ALAENE BEZERRA DE LIMA | 31/07/2009 | 1635,5 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61018-1 | ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | 10/03/2008 | 1651,4 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 60950-1 | ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | 10/03/2008 | 1558,69 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 60980-1 | ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | 10/03/2008 | 1572,91 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61010-1 | ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | 10/03/2008 | 1762,73 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 60967-1 | ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | 11/08/1997 | 1907,2 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61019-1 | ANA JULIA FELIX SOUSA | 10/03/2008 | 1791,17 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 61059-1 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | 31/07/2009 | 1531,48 |
05/2022 | Folha Complementar c/ Encargos | 60932-1 | ANCELMO PEREIRA DUARTE | 10/03/2008 | 1537,67 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.149 registros