Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: 2º Parcela - Novembro/2023
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/20 | 1225,3 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/12 | 2374,27 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/01 | 158,58 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/20 | 2909,4 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 167758-1 | ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | 03/04/23 | 33 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/20 | 1850,84 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/19 | 1890,21 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 60049-1 | ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | 18/09/01 | 1434,34 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 161860-2 | AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA | 01/08/23 | 1346,62 |
11/2023 | Fechamento 13º Salário | 164370-1 | AGEU VIEIRA DA SILVA | 02/08/19 | 1122,18 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.500 registros