Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2021
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165503-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA CARDOSO | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165483-1 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165487-1 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165500-1 | FRANCISCO SANTOS NUNES DE BRITO | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165485-1 | HUGO RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165498-1 | JOANES PEREIRA COSTA | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165502-1 | JOSE AUGUSTO ARAGAO SOUSA | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165501-1 | JOSE MENDES TEIXEIRA | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165496-1 | ODINOS PEREIRA DOS SANTOS | 01/01/2021 | 6 |
02/2021 | Folha Complementar c/ Encargos | 165484-1 | PAULO AFONSO GOMES DE FREITAS | 01/01/2021 | 6 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.577 registros