Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2025
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01/2025 | Folha Complementar | 61002-1 | AIDA GOMES BEZERRA | 10/03/2008 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61080-1 | ALAENE BEZERRA DE LIMA | 31/07/2009 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61018-1 | ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | 10/03/2008 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 60980-1 | ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | 10/03/2008 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61010-1 | ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | 10/03/2008 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 60967-1 | ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | 11/08/1997 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61019-1 | ANA JULIA FELIX SOUSA | 10/03/2008 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61059-1 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | 31/07/2009 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 61061-1 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | 31/07/2009 | 2218,4 |
01/2025 | Folha Complementar | 60960-1 | ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | 10/03/2008 | 2218,4 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.119 registros