Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2023
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
09/2023 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 1626,86 |
09/2023 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2371,81 |
09/2023 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 1831,39 |
09/2023 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 6161,37 |
09/2023 | Folha Mensal | 166901-2 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 10/03/2023 | 1220,73 |
09/2023 | Folha Mensal | 166761-2 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 08/03/2023 | 1220,73 |
09/2023 | Folha Mensal | 167758-1 | ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | 03/04/2023 | 2381,19 |
09/2023 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 4324,96 |
09/2023 | Folha Mensal | 166586-2 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 02/01/2023 | 1453,2 |
09/2023 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 6321,38 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.034 registros