Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
12/2022 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 1474,4 |
12/2022 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2871,18 |
12/2022 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 4982,68 |
12/2022 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 1897,1 |
12/2022 | Rescisão | 166901-1 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 16/03/2022 | 859,51 |
12/2022 | Rescisão | 166761-1 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 11/03/2022 | 859,51 |
12/2022 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 3755,73 |
12/2022 | Folha Mensal | 166586-1 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 05/01/2022 | 1212,1 |
12/2022 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 3556,6 |
12/2022 | Folha Mensal | 165066-2 | ADRIANA PEREIRA RAMALHO | 03/01/2022 | 1562,27 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.877 registros