Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
09/2022 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 1474,4 |
09/2022 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2170,55 |
09/2022 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 1820,45 |
09/2022 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 5261,8 |
09/2022 | Folha Mensal | 166901-1 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 16/03/2022 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166761-1 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 11/03/2022 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 4533,94 |
09/2022 | Folha Mensal | 166076-2 | ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | 24/03/2022 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166586-1 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 05/01/2022 | 941,23 |
09/2022 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 3732,39 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.035 registros