Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2025
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 168023-3 | ADRIANA PINTO FERREIRA | 01/01/2025 | 1347,55 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 168067-2 | ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | 01/01/2025 | 2107,78 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | 1006,87 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 166297-4 | ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 01/01/2025 | 1184,84 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | 1072,61 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 166304-4 | ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | 01/01/2025 | 1184,84 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 168987-1 | ANA CRISTINA SILVA DO ESPIRITO SANTO | 19/02/2025 | 1016,91 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 166561-4 | ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | 01/01/2025 | 1184,84 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 164615-1 | ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | 06/08/2019 | 1040,09 |
04/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 166358-4 | ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | 01/01/2025 | 1907,93 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.508 registros