Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2025
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
03/2025 | Complementar de Rescisão | 165347-5 | ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | 01/01/2025 | 1226,49 |
03/2025 | Complementar de Rescisão | 166352-4 | ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | 01/01/2025 | 1226,49 |
03/2025 | Complementar de Rescisão | 165533-5 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | 1391,88 |
03/2025 | Complementar de Rescisão | 165660-5 | JOSE LEONARDO DE LIMA LOPES | 01/01/2025 | 1391,88 |
03/2025 | Complementar de Rescisão | 165806-5 | RAIMUNDA NONATA CARDOZO SILVA | 01/01/2025 | 1350,81 |
03/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 168023-3 | ADRIANA PINTO FERREIRA | 01/01/2025 | 1347,55 |
03/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 168067-2 | ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | 01/01/2025 | 2107,78 |
03/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | 1006,87 |
03/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 166297-4 | ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 01/01/2025 | 1184,84 |
03/2025 | Folha Complementar c/ Encargos | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | 1072,61 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.435 registros