Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Parecer Prévio Emitido | 19318 | 212/2005 | 28/12/2005 | Ver |
1994 | Parecer Prévio Emitido | 19782 | 268/2005 | 09/11/2005 | Ver |
2004 | Parecer Prévio Emitido | 30750 | 232/2007 | 14/07/2007 | Ver |
2005 | Parecer Prévio Emitido | 41247 | 70/2010 | 14/04/2011 | Ver |
2006 | Parecer Prévio Emitido | 47957 | 116/2011 | 25/11/2011 | Ver |
2007 | Parecer Prévio Emitido | 64970 | 67/2014 | 19/03/2015 | Ver |
2008 | Parecer Prévio Emitido | 118838 | 627/2023 | 20/11/2023 | Ver |
2009 | Parecer Prévio Emitido | 59928 | 167/2013 | 08/07/2016 | Ver |
2010 | Parecer Prévio Emitido | 76028 | 115/2015 | 23/12/2015 | Ver |
2011 | Parecer Prévio Emitido | 126276 | 193/2024 | 09/04/2025 | Ver |
2012 | Parecer Prévio Emitido | 123622 | 62/2024 | 29/08/2024 | Ver |
2013 | Parecer Prévio Emitido | 107703 | 73/2021 | 24/01/2022 | Ver |
2014 | Parecer Prévio Emitido | 118839 | 628/2023 | 20/11/2023 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 100215 | 87/2019 | 03/09/2019 | Ver |
2016 | Parecer Prévio Emitido | 108807 | 168/2021 | 20/10/2021 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 115201 | 320/2022 | 29/01/2024 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 119298 | 680/2023 | 06/02/2024 | Ver |
2022 | Parecer Prévio Emitido | 124964 | 251/2024 | 21/10/2024 | Ver |
1987 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1988 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1989 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1990 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1991 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1992 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1993 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1995 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1996 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1997 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1998 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1999 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2000 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2001 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2002 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2003 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2017 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2018 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
