Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Tomada de Preços: 100323001/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.
Situação Atual: fechada
26/05/2023 17:00
FASE: DIVULGAÇÃO DO EXTRATO - fechada Responsável: Elias Rodrigues Lima
24/03/2023 - Diário Oficial do Município - Publicação DOM
24/03/2023 - Diário Oficial do Estado - Publicação DOE
24/03/2023 - Jornal de Grande Circulação - Publicação Jornal de grande circulação
Responsável pela Homologação: Elias Rodrigues Lima
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
15.597.105/0001-47 | Vencedor | R$ 2.920.853,00 |
07.564.580/0001-99 | Não Vencedor | |
15.133.172/0001-00 | Inabilitado | |
42.764.435/0001-52 | Não Vencedor | |
15.796.085/0001-33 | Inabilitado | |
28.185.008/0001-99 | Inabilitado | |
35.108.968/0001-10 | Inabilitado | |
31.457.905/0001-19 | Inabilitado | |
42.092.474/0001-50 | Inabilitado | |
43.304.770/0001-30 | Inabilitado | |
21.544.541/0001-50 | Inabilitado | |
37.052.216/0001-00 | Inabilitado | |
37.382.431/0001-70 | Não Vencedor | |
12.508.451/0001-13 | Inabilitado | |
44.956.244/0001-18 | Inabilitado | |
09.038.871/0001-79 | Inabilitado | |
14.795.690/0001-27 | Não Vencedor | |
05.791.171/0001-08 | Inabilitado | |
24.292.364/0001-50 | Não Vencedor | |
35.980.302/0001-58 | Inabilitado | |
38.282.738/0001-61 | Não Vencedor | |
05.477.614/0001-82 | Inabilitado | |
11.302.494/0001-85 | Inabilitado | |
19.541.608/0001-51 | Não Vencedor | |
23.256.509/0001-03 | Não Vencedor | |
08.866.317/0001-17 | Não Vencedor | |
10.676.296/0001-19 | Inabilitado | |
19.988.502/0001-09 | Inabilitado |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
Edital TP001-2023 | 5.44 MB | Ver | |
Adjudicação | 245.538 KB | Ver | |
Contrato | 9.24 MB | Ver | |
Homologação | 204.364 KB | Ver | |
Parecer controle interno | 1.85 MB | Ver | |
Parecer jurídico | 1.21 MB | Ver | |
Parecer minuta do edital | 227.874 KB | Ver | |
Processo integral, PARTE 01 | 25.89 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 02 | 28.02 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 03 | 25.41 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 04 | 26.71 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 05 | 34.48 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 06 | 29.16 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 07 | 82.48 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 08 | 89.40 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 09 | 35.20 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 10 | 56.98 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 11 | 77.54 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 12 | 20.79 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 13 | 39.70 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 14 | 19.82 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 15 | 54.77 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 16 | 51.98 MB | Ver | |
Processo integral, PARTE 17(Final) | 9.24 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
25/05/2023 | 1 - Contrato Administrativo | CT25051 | 2023 | 15.597.105/0001-47 | 2.920.853,10 | 25/05/2023 25/05/2024 |
Ver |