Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 28112022005/2022 - Exercício: 2022 - fechada
Situação Atual: fechada
24/01/2023 17:00
FASE: EXTRATO DE CONTRATO - fechada Responsável: Fernando Henrique Brasil Sereno
13/12/2022 - Diário Oficial do Estado - Publicação DOE
13/12/2022 - Jornal de Grande Circulação - Publicação Jornal de grande circulação
13/12/2022 - Diário Oficial do Município - Publicação DOM
Responsável pela Homologação: Elias Rodrigues Lima
Nome: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | 06.138.366/0001-08
Número / Exercício: 033/2023
Ordenador:
Número / Exercício: 033/2023
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
40.981.143/0001-46 | Vencedor | R$ 885.029,00 |
43.132.670/0001-74 | Não Vencedor | |
06.293.574/0001-81 | Não Vencedor | |
16.634.005/0001-06 | Não Vencedor |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
06138366000108 | 033/2022 | R$ 1.491.372,00 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
Adjuducação | 787.475 KB | Ver | |
Ata da sessão | 24.63 MB | Ver | |
Ata de registro de preços | 2.46 MB | Ver | |
Autorização | 429.834 KB | Ver | |
Autuação | 2.61 MB | Ver | |
Aviso de licitação | 5.93 MB | Ver | |
Edital | 49.30 MB | Ver | |
Habilitação I.V. BRITO DA MOTA | 95.50 MB | Ver | |
Habilitação P.I.C ARAUJO | 12.09 MB | Ver | |
Habilitação T.V.L Cavalcante | 23.25 MB | Ver | |
Homologação | 1.44 MB | Ver | |
Processo integral | 80.84 MB | Ver | |
Parecer controle interno | 5.29 MB | Ver | |
Parecer jurídico | 654.312 KB | Ver | |
Parecer minuta do edital | 67.27 MB | Ver | |
Pesquisa de preços | 61.67 MB | Ver | |
Proposta readequada | 5.34 MB | Ver | |
Termo de referência | 7.76 MB | Ver |
Contratos Vinculados