Boletim epidemiológico COVID-19
Visão geral dos casos
8736
Notificados
|
3
Suspeitos
|
5.381
Descartados
|
3.352
Confirmados
|
11
Ativos
|
1
Internação Hospitalar
|
10
Isolamento Domiciliar
|
3.258
Recuperados
|
83
Óbitos
|
Última atualização: - 29/10/2021 às 20:04
Visualizar Plano de VacinaçãoContratações Diretas relacionadas ao COVID-19
Em razão de prevenção e combate ao coronavírus, (decorrentes da LEI 13.379/2020)
Repasses ao Coronavírus (COVID-19)
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 805457 | 25000043233202080 | 30/03/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 108.993,12 | 0,00 | 108.993,12 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 807057 | 25000050753202049 | 09/04/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 623.397,13 | 0,00 | 623.397,13 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 812894 | 25000089745202092 | 25/06/2020 | 104 | 021512 | 0066240271 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | DEVOLUCAO REALIZADA ATRAVES DA 2020RA003483 PARA ADEQUAÇÃO DE CONDICIONANTES DO PROGRAMA. | MUNICIPAL |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 814555 | 25000095179202058 | 07/07/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 815314 | 25000098039202031 | 14/07/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 821910 | 25000107859202021 | 05/08/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 115.182,00 | 0,00 | 115.182,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 824397 | 25000118594202097 | 21/08/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 1.553.003,00 | 0,00 | 1.553.003,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827323 | 25000133061202035 | 24/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827287 | 25000133129202086 | 24/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 139.440,00 | 0,00 | 139.440,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827895 | 25000132967202032 | 24/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827472 | 25000133057202077 | 24/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 828896 | 25000135592202062 | 29/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 65.520,00 | 0,00 | 65.520,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | Única em 2020 | 828963 | 25000136803202084 | 30/09/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 148.431,24 | 0,00 | 148.431,24 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833471 | 25000162644202073 | 23/11/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 15.448,00 | 0,00 | 15.448,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833509 | 25000162616202056 | 23/11/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 99.750,00 | 0,00 | 99.750,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837106 | 25000180029202049 | 21/12/2020 | 104 | 021512 | 0066240271 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837521 | 25000179516202069 | 22/12/2020 | 104 | 021512 | 0066240271 | 570.297,00 | 0,00 | 570.297,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 838625 | 25000182502202022 | 24/12/2020 | 104 | 021512 | 0066240263 | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 839417 | 25000184272202036 | 31/12/2020 | 104 | 021512 | 0066240271 | 160.439,00 | 0,00 | 160.439,00 | MUNICIPAL | |
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
Histórico de Vacinados (COVID-19)
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19