E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Feminino | 11 |
| Masculino | 16 |
| N_D | 1 |
| Não Informado | 2 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Médio Completo | 6 |
| Superior Incompleto | 3 |
| Pós-Graduação | 15 |
| Superior Completo | 4 |
| Não Informado | 2 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 18 a 30 | 13 |
| 30 a 40 | 12 |
| 50 a 60 | 2 |
| Não Informado | 2 |
| 40 a 50 | 1 |
