Selecione a competência:
Nome | Cargo | CPF | Competência | Unidade | Valor bruto |
---|---|---|---|---|---|
ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | ***.889.983-** | 3/2021 | R$ 1.921,33 | |
ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | ***.033.783-** | 3/2021 | R$ 2.598,81 | |
ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | ***.338.983-** | 3/2021 | R$ 3.077,36 | |
ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | ***.076.703-** | 3/2021 | R$ 3.527,81 | |
ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | ***.076.703-** | 3/2021 | R$ 4.754,48 | |
ADONIAS SOARES CORDEIRO | VEREADOR | ***.055.073-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 7.500,00 |
ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | ***.907.423-** | 3/2021 | R$ 4.754,48 | |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | ***.767.853-** | 3/2021 | R$ 1.908,64 | |
ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | ***.079.723-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | ***.303.523-** | 3/2021 | R$ 1.723,33 | |
ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | ***.881.543-** | 3/2021 | R$ 2.269,68 | |
AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | ***.499.703-** | 3/2021 | R$ 1.708,02 | |
AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | ***.336.853-** | 3/2021 | R$ 1.661,00 | |
AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | ***.027.003-** | 3/2021 | R$ 24.380,44 | |
AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.677.993-** | 3/2021 | R$ 2.273,80 | |
AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | ***.928.391-** | 3/2021 | R$ 3.410,76 | |
AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | ***.479.153-** | 3/2021 | R$ 1.604,96 | |
ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.500.403-** | 3/2021 | R$ 2.173,01 | |
ALBEA LUCIA PEREIRA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DAI I | ***.465.693-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.874,00 |
ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | ***.910.733-** | 3/2021 | R$ 2.504,08 | |
ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | ***.896.643-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | ***.896.643-** | 3/2021 | R$ 3.554,64 | |
ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | ***.123.173-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | ***.405.313-** | 3/2021 | R$ 2.133,82 | |
ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | ***.422.303-** | 3/2021 | R$ 4.577,36 | |
ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | ***.328.463-** | 3/2021 | R$ 1.624,33 | |
ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | ***.088.223-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | ***.088.223-** | 3/2021 | R$ 3.207,10 | |
ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | ***.719.623-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | ***.892.643-** | 3/2021 | R$ 11.683,26 | |
ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.647.003-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | ***.781.663-** | 3/2021 | R$ 1.433,54 | |
ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | ***.567.233-** | 3/2021 | R$ 1.573,13 | |
ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | ***.279.733-** | 3/2021 | R$ 1.237,50 | |
ALEXANDRO DA SILVA COSTA | ELETRICISTA | ***.960.033-** | 3/2021 | R$ 1.739,70 | |
ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | ***.294.763-** | 3/2021 | R$ 1.819,31 | |
ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | ***.318.083-** | 3/2021 | R$ 1.683,00 | |
ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | ***.079.923-** | 3/2021 | R$ 1.266,77 | |
ALLEFF JHONE SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | ***.568.763-** | 3/2021 | R$ 1.182,50 | |
ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | ***.363.663-** | 3/2021 | R$ 2.306,69 | |
ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | ***.950.103-** | 3/2021 | R$ 1.686,66 | |
ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | ***.314.523-** | 3/2021 | R$ 4.160,35 | |
ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | ***.487.833-** | 3/2021 | R$ 4.754,48 | |
ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.507.263-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.758.863-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | ***.147.973-** | 3/2021 | R$ 3.161,84 | |
AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | ***.677.913-** | 3/2021 | R$ 2.877,36 | |
AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | ***.677.913-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ***.081.273-** | 3/2021 | R$ 1.261,81 | |
ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | ***.343.493-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | ***.497.003-** | 3/2021 | R$ 1.340,04 | |
ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.172.673-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | ***.999.753-** | 3/2021 | R$ 2.670,56 | |
ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ***.410.493-** | 3/2021 | R$ 1.364,75 | |
ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | ***.512.843-** | 3/2021 | R$ 3.064,94 | |
ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | ***.950.293-** | 3/2021 | R$ 1.679,24 | |
ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | ***.137.573-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | ***.644.503-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | ***.546.623-** | 3/2021 | R$ 3.501,00 | |
ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.403.301-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.043.003-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.100.493-** | 3/2021 | R$ 2.534,71 | |
ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | ***.557.913-** | 3/2021 | R$ 5.949,80 | |
ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.920.163-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | ***.079.683-** | 3/2021 | R$ 3.161,86 | |
ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ***.053.113-** | 3/2021 | R$ 3.255,68 | |
ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | ***.482.993-** | 3/2021 | R$ 4.072,77 | |
ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.482.993-** | 3/2021 | R$ 2.316,44 | |
ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.750.773-** | 3/2021 | R$ 2.280,16 | |
ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDÃO | Orientador Pedagogico I | ***.262.543-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | ***.869.563-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | ***.263.993-** | 3/2021 | R$ 5.434,33 | |
ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | ***.798.203-** | 3/2021 | R$ 3.501,00 | |
ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | ***.227.533-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | ***.312.263-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | ***.125.933-** | 3/2021 | R$ 2.040,72 | |
ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ***.884.673-** | 3/2021 | R$ 1.313,48 | |
ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | ***.126.863-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | ***.362.273-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | ***.021.503-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | ***.319.823-** | 3/2021 | R$ 1.716,47 | |
ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | ***.449.013-** | 3/2021 | R$ 3.136,77 | |
ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | ***.385.613-** | 3/2021 | R$ 3.000,00 | |
ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | ***.077.363-** | 3/2021 | R$ 2.429,84 | |
ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | ***.178.303-** | 3/2021 | R$ 2.666,35 | |
ANDREA DA SILVA NASCIMENTO | A.O.S.D. | ***.963.603-** | 3/2021 | R$ 1.210,00 | |
ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | ***.529.513-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | ***.025.983-** | 3/2021 | R$ 3.501,00 | |
ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | ***.904.173-** | 3/2021 | R$ 1.637,04 | |
ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | ***.722.663-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | ***.222.013-** | 3/2021 | R$ 3.527,81 | |
ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.824.623-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.576.833-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | ***.802.213-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.651.753-** | 3/2021 | R$ 1.710,41 | |
ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.232.763-** | 3/2021 | R$ 1.833,33 | |
ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.998.893-** | 3/2021 | R$ 1.760,00 | |
ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | ***.086.863-** | 3/2021 | R$ 1.650,00 | |
ANDRHEYA GUIMARAES DE SOUSA LOPES | VEREADOR | ***.331.723-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 7.500,00 |
ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | ***.432.633-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | ***.704.383-** | 3/2021 | R$ 3.368,33 | |
ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | ***.752.683-** | 3/2021 | R$ 3.324,32 | |
ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | ***.525.002-** | 3/2021 | R$ 4.671,56 | |
ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | ***.937.943-** | 3/2021 | R$ 2.071,68 | |
ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | ***.105.253-** | 3/2021 | R$ 1.762,09 | |
ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | ***.362.573-** | 3/2021 | R$ 2.006,28 | |
ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | ***.503.094-** | 3/2021 | R$ 4.347,44 | |
ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ***.370.953-** | 3/2021 | R$ 1.292,29 | |
ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | ***.442.053-** | 3/2021 | R$ 3.250,64 | |
ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | ***.776.673-** | 3/2021 | R$ 2.262,82 | |
ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | ***.479.273-** | 3/2021 | R$ 1.383,27 | |
ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | ***.736.123-** | 3/2021 | R$ 2.290,74 | |
ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | ***.630.303-** | 3/2021 | R$ 2.496,24 | |
ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | ***.135.213-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | ***.073.643-** | 3/2021 | R$ 1.751,94 | |
ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | ***.665.703-** | 3/2021 | R$ 1.340,04 | |
ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | ***.183.693-** | 3/2021 | R$ 3.121,10 | |
ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | ***.606.363-** | 3/2021 | R$ 2.877,36 | |
ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | ***.606.363-** | 3/2021 | R$ 4.788,72 | |
ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | ***.412.663-** | 3/2021 | R$ 3.913,09 | |
ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | ***.012.263-** | 3/2021 | R$ 1.683,00 | |
ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.637.263-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.318.923-** | 3/2021 | R$ 2.244,85 | |
ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | ***.175.663-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | ***.689.703-** | 3/2021 | R$ 3.281,02 | |
ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | ***.267.633-** | 3/2021 | R$ 1.979,88 | |
ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | ***.077.043-** | 3/2021 | R$ 1.751,94 | |
ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | ***.156.653-** | 3/2021 | R$ 3.974,20 | |
ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.246.403-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.354.973-** | 3/2021 | R$ 3.070,94 | |
ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | ***.309.813-** | 3/2021 | R$ 2.737,50 | |
ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | ***.111.233-** | 3/2021 | R$ 1.650,14 | |
ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | ***.363.403-** | 3/2021 | R$ 1.762,09 | |
ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | ***.576.533-** | 3/2021 | R$ 2.873,37 | |
ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | ***.080.003-** | 3/2021 | R$ 2.873,37 | |
ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | ***.937.843-** | 3/2021 | R$ 3.974,20 | |
ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | ***.203.753-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | ***.805.973-** | 3/2021 | R$ 3.916,60 | |
ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.343.153-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
ANTONIA VIEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | ***.636.903-** | 3/2021 | R$ 1.751,94 | |
ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | ***.143.233-** | 3/2021 | R$ 1.740,38 | |
ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | ***.113.823-** | 3/2021 | R$ 6.000,00 | |
ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | ***.912.903-** | 3/2021 | R$ 1.715,16 | |
ANTONIO CARLOS CARVALHO SILVA | A.O.S.D. | ***.456.003-** | 3/2021 | R$ 1.210,00 | |
ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | ***.798.793-** | 3/2021 | R$ 1.661,00 | |
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | ***.121.193-** | 3/2021 | R$ 2.006,28 | |
ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | ***.371.263-** | 3/2021 | R$ 2.496,24 | |
ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | ***.141.783-** | 3/2021 | R$ 2.161,69 | |
ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | ***.346.413-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | ***.288.803-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | ***.323.933-** | 3/2021 | R$ 3.000,00 | |
ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | MOTORISTA | ***.569.033-** | 3/2021 | R$ 1.182,50 | |
ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | ***.907.323-** | 3/2021 | R$ 9.600,00 | |
ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | ***.192.203-** | 3/2021 | R$ 3.280,99 | |
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | ***.630.713-** | 3/2021 | R$ 3.501,00 | |
ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | ***.336.813-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | ***.872.993-** | 3/2021 | R$ 2.133,82 | |
ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | ***.105.693-** | 3/2021 | R$ 1.955,20 | |
ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | ***.867.973-** | 3/2021 | R$ 1.189,75 | |
ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | ***.564.983-** | 3/2021 | R$ 5.646,83 | |
ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | ***.935.803-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.581.783-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.484.673-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | ***.267.488-** | 3/2021 | R$ 1.683,00 | |
ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | ***.775.193-** | 3/2021 | R$ 4.021,69 | |
ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | ***.121.263-** | 3/2021 | R$ 2.074,15 | |
ANTONIO NUNES VELOSO | VEREADOR | ***.403.090-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 7.500,00 |
ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | ***.516.453-** | 3/2021 | R$ 2.133,82 | |
ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | ***.555.253-** | 3/2021 | R$ 4.005,13 | |
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | A.O.S.D. | ***.946.203-** | 3/2021 | R$ 1.210,00 | |
ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | ***.999.753-** | 3/2021 | R$ 2.269,68 | |
ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | ***.604.103-** | 3/2021 | R$ 1.996,89 | |
ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | ***.670.803-** | 3/2021 | R$ 1.879,42 | |
ANTONIO SANTOS DA SILVA | A.O.S.D. | ***.726.463-** | 3/2021 | R$ 1.420,00 | |
ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | ***.097.003-** | 3/2021 | R$ 1.667,57 | |
ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | ***.678.303-** | 3/2021 | R$ 2.873,37 | |
ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | ***.562.473-** | 3/2021 | R$ 2.496,24 | |
ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | ***.056.983-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | ***.166.163-** | 3/2021 | R$ 1.566,68 | |
ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | ***.903.583-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ARISTEU MORAES NUNES MARTINS | VEREADOR | ***.229.503-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 7.500,00 |
ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | ***.448.223-** | 3/2021 | R$ 2.261,50 | |
ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | ***.557.783-** | 3/2021 | R$ 3.066,52 | |
ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ***.303.503-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | ***.580.063-** | 3/2021 | R$ 1.393,27 | |
ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | ***.314.203-** | 3/2021 | R$ 2.176,39 | |
AUDARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR-DAS III | ***.394.525-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.874,00 |
AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | ***.016.963-** | 3/2021 | R$ 4.200,57 | |
AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | ***.564.563-** | 3/2021 | R$ 4.754,48 | |
AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.811.443-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | ***.354.883-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | ***.305.043-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | ***.620.573-** | 3/2021 | R$ 2.273,32 | |
AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | ***.724.103-** | 3/2021 | R$ 4.259,32 | |
BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.997.063-** | 3/2021 | R$ 2.208,92 | |
BENEDITO ANTONIO SOARES NOBREGA | ASSESSOR PARLAMENTAR-DAS III | ***.351.003-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.874,00 |
BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | ***.206.123-** | 3/2021 | R$ 4.259,32 | |
BENTO ALVES DA SILVA | A.O.S.D. | ***.137.713-** | 3/2021 | R$ 1.210,00 | |
BENTO PEREIRA GOUVEIA | VIGIA | ***.477.563-** | 3/2021 | R$ 0,00 | |
BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | ***.794.643-** | 3/2021 | R$ 2.261,85 | |
BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | ***.708.003-** | 3/2021 | R$ 1.100,00 | |
BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | ***.716.793-** | 3/2021 | R$ 3.220,26 | |
BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.916.373-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
BRENDA MONTEIRO LIMA | ASSISTENTE DE AUDIO E VIDEO - DAI III | ***.367.073-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.100,00 |
BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | ***.719.513-** | 3/2021 | R$ 1.391,31 | |
BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | ***.470.413-** | 3/2021 | R$ 1.683,00 | |
BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | ***.697.883-** | 3/2021 | R$ 3.161,86 | |
CACILDA MARY DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS - SAX II | ***.868.103-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.100,00 |
CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | ***.276.663-** | 3/2021 | R$ 1.816,57 | |
CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | ***.557.833-** | 3/2021 | R$ 23.220,23 | |
CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | ***.267.201-** | 3/2021 | R$ 9.208,03 | |
CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | ***.922.563-** | 3/2021 | R$ 2.550,00 | |
CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | ***.698.513-** | 3/2021 | R$ 1.540,00 | |
CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | ***.996.903-** | 3/2021 | R$ 1.320,00 | |
CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | ***.321.113-** | 3/2021 | R$ 2.388,50 | |
CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | ***.050.723-** | 3/2021 | R$ 2.214,67 | |
CARLOS ANDRE JARDINS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ***.449.713-** | 3/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | R$ 7.500,00 |
CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | ***.436.913-** | 3/2021 | R$ 1.294,27 | |
CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | ***.435.303-** | 3/2021 | R$ 1.637,04 | |
CARLOS EDUARDO DE BRITO LEITE | A.O.S.D. | ***.839.623-** | 3/2021 | R$ 1.210,00 | |
